当前位置: 首页 >> 江湖争霸 >> 江湖争霸

第三届丝绸之路国际城市围棋公开赛个人名次表
来源:   日期:2016-09-13 
编号 单位 姓名 段级位 积分 对手分 总得分 名次
2 俄罗斯 伊利亚 初段 16 82 18.25 1
38 波兰 阿特姆 初段 14 82 16.25 2
15 兰州 李培伦 6段 12 80 14.00 3
47 欧洲中部联队 阿里贾巴林 初段 12 80 14.00 3
10 欧洲中部联队 卢卡斯 6段 12 78 13.75 5
25 俄罗斯 亚历山大 三段 12 76 13.50 6
26 西安 李旭 6段 12 74 13.25 7
8 欧洲中部联队 帕沃尔 初段 10 84 12.50 8
40 敦煌 邵连涛 5段 10 84 12.50 8
28 西安 王旭 6段 10 76 11.50 10
34 波兰 斯坦尼斯罗 6段 10 74 11.25 11
36 兰州 宋金蔚 6段 10 70 10.75 12
39 波兰 马特乌斯 初段 10 70 10.75 12
9 兰州 马青川 6段 10 66 10.25 14
20 泰国 孙健全 5段 10 64 10.00 15
22 泰国 徐文立 4段 8 80 10.00 15
27 俄罗斯 蒂莫尔 6段 10 64 10.00 15
24 乌鲁木齐奥生 孙自和 6段 8 78 9.75 18
37 天水 许宁 6段 8 70 8.75 19
43 泰国 张禄鹏 4段 8 64 8.00 20
11 罗曼语族 奥斯卡 3段 8 62 7.75 21
42 新加坡 路勇 5段 8 62 7.75 21
21 乌鲁木齐奥生 刘岗 6段 8 60 7.50 23
35 德国 尤纳斯 6段 8 60 7.50 23
44 昌吉一道 陈守利 5段 8 60 7.50 23
12 乌鲁木齐奥生 王昭斌 5段 8 58 7.25 26
30 昌吉一道 田永新 5段 8 58 7.25 26
1 宝鸡 周建飞 5段 8 54 6.75 28
4 德国 马丁 4段 6 68 6.50 29
31 宝鸡 张建平 5段 8 50 6.25 30
6 德国 伯纳德 4段 6 64 6.00 31
23 新加坡 席钺 5段 8 48 6.00 31
46 西安 颜佳 5段 6 62 5.75 33
48 昌吉一道 潘聚东 5段 6 62 5.75 33
32 罗曼语族 安德雷 4段 6 60 5.50 35
3 清华基金 余昌民 5段 6 58 5.25 36
13 天水 赵志刚 5段 6 56 5.00 37
17 敦煌 李景璐 5段 6 56 5.00 37
33 宝鸡 杨惠强 5段 6 50 4.25 39
7 清华基金 葛玉宏 5段 6 40 3.00 40
19 敦煌 刘一戈 5段 4 48 2.00 41
41 天水 陈玉宝 5段 4 48 2.00 41
14 马来西亚 钟凯荣 4段 4 44 1.50 43
18 马来西亚 章昕 1段 4 44 1.50 43
45 新加坡 李信强 5段 4 44 1.50 43
5 清华基金 韩立新 5段 4 34 0.25 46
16 马来西亚 洪衔骏 1段 2 46 0.00 47
29 罗曼语族 马蒂亚斯 4段 0 18 0.00 47
返 回    
 

围棋江湖网 联系方式   Email: news@wqjh.net  
Copyright @ 2013 围棋江湖 All Rights Reserved   晋ICP备13004281号