当前位置: 首页 >> 江湖争霸 >> 江湖争霸

第七届“赛伯乐·国学杯” 全国业余围棋公开赛成绩(统A)
来源:   日期:2016-10-22 
名次 姓名 大分 小分 总分 单位
1 江知范 16 116 21.50 韩国
2 马天放 16 112 21.00 金马围棋一队
3 唐崇哲 16 104 20.00 金马围棋一队
4 于清泉 14 114 19.25 衢州队
5 张浩伟 14 110 18.75 北京
6 张炫圭 14 108 18.50 韩国
7 赵 炎 14 98 17.25 金马围棋二队
8 贺桑蓬 14 96 17.00 上海外国语大学
9 陶汉文 14 94 16.75 金马围棋二队
10 李雨昂 12 110 16.75 杭州围棋学校
11 刘成龙 14 90 16.25 深圳
12 纪 祥 12 106 16.25 杭州围棋学校
13 张 岐 12 102 15.75 上海外国语大学
14 宋弘锡 12 100 15.50 韩国
15 张子涵 12 100 15.50 上海
16 陈镱夫 12 98 15.25 --
17 梁 程 12 94 14.75 南京
18 王异新 12 94 14.75 金马围棋二队
19 白宝祥 12 94 14.75 金马围棋一队
20 徐黎明 12 92 14.50 中国棋院杭州分院
21 姜 磊 12 90 14.25 南昌
22 韩启宇 12 90 14.25 常州
23 史 记 10 106 14.25 南京
24 何天凝 12 88 14.00 岳权国际围棋道场
25 苏广悦 12 88 14.00 衢州队
26 陈 昊 10 104 14.00 上海外国语大学
27 胡煜清 12 86 13.75 福州队
28 刘汤灏 12 84 13.50 上海
29 郝明光 12 80 13.00 武汉
30 李梦石 10 96 13.00 北京
31 刘家豪 10 96 13.00 郑州
32 刘 秋 10 96 13.00 湖南怀化
33 赵邦桥 10 94 12.75 杭州围棋学校
34 康 锐 10 94 12.75 岳权国际围棋道场
35 郝岳鹏 10 90 12.25 中国棋院杭州分院
36 陈浩东 10 90 12.25 岳权国际围棋道场
37 冯 毅 10 90 12.25 济南
38 张泰毓 10 88 12.00 福州队
39 董 堃 10 88 12.00 --
40 刘 川 10 88 12.00 南京
41 陈新元 10 86 11.75 唐山
42 王 庆 10 84 11.50 重庆渝高棋社
43 姚建科 10 84 11.50 南京
44 聂 可 10 82 11.25 深圳
45 张书弈 10 82 11.25 北京
46 李明泽 10 82 11.25 中国棋院杭州分院
47 叶凌云 8 98 11.25 上海
48 赵方诚 10 80 11.00 衢州队
49 帅迎春 10 80 11.00 八闲科技队
50 阎语盈 10 80 11.00 北京
51 王云雷 8 96 11.00 台 州
52 张子樑 10 78 10.75 上海
53 孙宜国 10 78 10.75 忘忧清乐棋友会队
54 何思源 10 74 10.25 安庆
55 陈倩薇 8 88 10.00 八闲科技队
56 古宗耀 10 70 9.750 武义
57 赖泓休 8 86 9.750 西华师范大学
58 袁 剑 8 86 9.750 青海
59 吴泓枢 10 68 9.500 吉林
60 刘卓明 8 84 9.500 北京
61 蔡长明 8 82 9.250 --
62 何晓涛 8 82 9.250 重庆渝高棋社
63 张何源 8 82 9.250 --
64 李 华 8 82 9.250 文化部二队
65 龙 霖 8 80 9.000 忘忧清乐棋友会队
66 姚振国 8 78 8.750 湖北
67 邓少常 8 78 8.750 宝鸡华夏小额贷
68 袁 野 8 76 8.500 河南洛阳
69 何志强 8 76 8.500 丹 东
70 文庆林 8 76 8.500 重庆渝高棋社
71 马昭发 8 74 8.250 宝 鸡 队
72 王鉴椿 8 74 8.250 福州
73 孙永战 8 72 8.000 金马围棋三队
74 冼建辉 8 70 7.750 广东佛山
75 曹 建 8 70 7.750 杭州
76 王 攀 8 68 7.500 台州
77 周建飞 8 68 7.500 宝鸡华夏小额贷
78 程 坚 8 64 7.000 金马围棋三队
79 祝 贺 8 62 6.750 福州队
80 周冰璐 8 62 6.750 西华师范大学
81 张永泉 6 78 6.750 金马围棋三队
82 吴金红 6 76 6.500 宝鸡华夏小额贷
83 刘镛生 8 56 6.000 汕头
84 李伟刚 6 72 6.000 武 义
85 高又彤 6 72 6.000 八闲科技队
86 江华生 6 70 5.750 常熟
87 付学良 6 70 5.750 北京
88 孙卓敏 6 68 5.500 --
89 李让梨 6 66 5.250 文化部二队
90 赖一画 6 64 5.000 武义
91 姜永辉 6 62 4.750 上饶
92 秦长胜 6 58 4.250 宝 鸡 队
93 陈品祺 6 58 4.250 香港
94 陈炯强 6 56 4.000 --
95 刘勇军 4 72 4.000 忘忧清乐棋友会队
96 陈一菲 6 54 3.750 西华师范大学
97 杨 虎 6 54 3.750 宝 鸡 队
98 丁 宁 6 54 3.750 盘锦
99 陈勤践 4 70 3.750 文化部二队
100 何 森 4 68 3.500 重庆
101 唐可风 4 66 3.250 广州
102 杨玉龙 4 64 3.000 --
103 杨会强 4 60 2.500 宝 鸡 队
104 武德君 4 60 2.500 文化部一队
105 陈 建 4 56 2.000 文化部一队
106 姚伟旋 4 46 0.750 文化部一队
107 布 林 2 62 0.750 呼和浩特
108 刘 亮 2 56 0.000

返 回    
 

围棋江湖网 联系方式   Email: news@wqjh.net  
Copyright @ 2013 围棋江湖 All Rights Reserved   晋ICP备13004281号