当前位置: 首页 >> 江湖争霸 >> 江湖争霸

“中国·贵州·杜鹃花节”第23届全国围棋邀请赛暨首届国际围棋邀请赛成绩
来源:   日期:2017-03-27 




名次 姓名 大分 小分 总分 单位(级别)
1 马天放 16 112 0
2   16 104 0 百里杜鹃管理区代表队
3 白宝祥 14 110 0 百里杜鹃管理区代表队
4 吕立言 14 104 0 北京怀柔区棋院队
5 胡煜清 14 104 0 百里杜鹃管理区代表队
6 成家业 14 96 0
7   14 90 0
8   12 110 0 北京怀柔区棋院队
9 于富霖 12 104 0
10 李博韬 12 102 0
11 赵邦桥 12 100 0 杭州围棋学校队
12 李雨昂 12 100 0 杭州围棋学校队
13 陈一纯 12 100 0 北京怀柔区棋院队
14 刘东煜 12 98 0 河南队
15 曾渊海 12 96 0
16 蒲奕斌 12 96 0 贵州省棋协1
17   12 90 0
18 张泽君 12 90 0 贵州省棋协1
19   12 88 0 遵义队
20   12 84 0
21 陈镱夫 12 72 0
22 徐劲涛 10 96 0 贵州省棋协2
23 周昱杉 10 94 0
23 方若曦 10 94 0 贵阳弈源围棋队
25 曾平心 10 94 0 台北市体育总会围棋协会
26 郑宇轩 10 92 0 台北市体育总会围棋协会
27 周润民 10 92 0 杭州围棋学校队
28 张何源 10 88 0 遵义队
29   10 88 0 南京六合队
30 杨玉玺 10 86 0
31 吴勇一 10 84 0 毕节市棋队
32   10 82 0
33 徐永煜 10 82 0 台北市围棋文会协会
34 易桢益 10 78 0 贵阳弈源围棋队
35 冼建辉 10 78 0
36 秦志江 10 78 0 云南曲靖棋1
37 顾玉珑 10 78 0 遵义队
38 赵启东 10 76 0 河南队
39 随延魁 10 76 0
40 王宣方 10 70 0 台北市围棋文会协会
41 栾东石 10 62 0
42 王心怡 8 94 0
43 谢云松 8 92 0 贵阳弈源围棋队
44   8 86 0 南京六合队
45   8 78 0 大方县棋队
46 赵建军 8 78 0 毕节市棋队
47   8 78 0 毕节市棋队
48 雷青虎 8 78 0 黔西棋队
49 周翔 8 76 0
50 严世清 8 72 0 六盘水棋队
51   8 70 0
51 李海涛 8 70 0 大方县棋队
53 胡伟杰 8 70 0 台北市体育总会围棋协会
54 蔡志雄 8 68 0 新加坡友谊队
55 张荣辉 8 66 0 新加坡友谊队
56 余晓东 8 66 0 黔西棋队
57 胡家联 8 60 0
58 蒋建军 6 78 0 贵州省棋协2
59   6 76 0 南京六合队
60   6 74 0 贵阳白云区棋队
61 李肇斌 6 74 0 新加坡友谊队
62 吴卓霖 6 72 0 贵阳白云区棋队
63 许少龙 6 70 0 台北市围棋文会协会
64 杨红波 6 66 0 云南曲靖棋1
65 刘亚军 6 66 0 大方县棋队
66   6 62 0 云南曲靖棋2
67 张绍鹏 6 60 0 云南曲靖棋2
68 宁显泽 6 56 0 云南曲靖棋1
69   6 54 0 六盘水棋队
70 王兆云 6 44 0
71 杨庆良 4 68 0
72 郑建华 4 66 0 台湾
73 刘忠伦 4 64 0 黔西棋队
74 包继忠 4 60 0 云南曲靖棋2
75 张羽文 4 56 0 贵阳白云区棋队
76 刘洋坤 4 50 0
77   2 64 0 贵州省棋协1
78 刘红州 2 52 0 河南队
79   2 32 0 贵州省棋协2
80   0 34 0 六盘水棋队






名次 团体名称 总得分
1 百里杜鹃管理区代表队 0
2 北京怀柔区棋院队 0
3 毕节市棋队 0
4 大方县棋队 0
5 贵阳白云区棋队 0
6 贵阳弈源围棋队 0
7 贵州省棋协1 0
8 贵州省棋协2 0
9 杭州围棋学校队 0
10 河南队 0
11 六盘水棋队 0
12 南京六合队 0
13 黔西棋队 0
14 台北市体育总会围棋协会 0
15 台北市围棋文会协会 0
16 新加坡友谊队 0
17 云南曲靖棋1 0
18 云南曲靖棋2 0
19 遵义队 0


返 回    
 

围棋江湖网 联系方式   Email: news@wqjh.net  
Copyright @ 2013 围棋江湖 All Rights Reserved   晋ICP备13004281号