当前位置: 首页 >> 江湖争霸 >> 江湖争霸

2017第三十一届黄河杯全国业余围棋公开赛公开组成绩
来源:   日期:2017-06-02 
名次 姓名 大分 对手分 总分 单位(级别)
1 苏广悦 20 166 25.6 上海悦弈围棋队
2   20 160 25 昆山清源棋院队
3 唐祟哲 18 168 23.8 上海华鸿队
4 胡煜清 18 166 23.6 昆山清源棋院队
5 吕立言 18 162 23.2 文景华光围棋培训队
6   18 158 22.8 上海悦弈围棋队
7 成家业 18 158 22.8 杭州围棋学校队二队
8 刘东煜 16 176 22.6 --
9 马天放 18 152 22.2 昆山清源棋院队
10 李雨昂 18 146 21.6 杭州围棋学校队一队
11 骆焯凡 16 166 21.6 --
12 范柄旭 16 166 21.6 北京十八中队二队
13   16 159 20.9 北京十八中队一队
14 魏笑林 16 158 20.8 上海市体育俱乐部队
15   16 156 20.6 文景华光围棋培训队
16 陈一纯 16 156 20.6 北京十八中队一队
17 曹汝旭 16 155 20.5 上海悦弈围棋队
18 王竣啸 16 154 20.4 杭州围棋学校队三队
19 赵亦康 16 152 20.2 北京十八中队一队
20 韩恩溢 16 152 20.2 --
21 郭子源 16 150 20 --
22 尹承杰 16 150 20 --
23   16 150 20 逺大集团嘉佑围棋俱乐部
24 尹松涛 16 149 19.9 杭州围棋学校队二队
25   16 149 19.9 --
26   16 146 19.6 杭州围棋学校队一队
27 曾渊海 16 142 19.2 杭州围棋学校队四队
28 何天疑 16 140 19 上海华鸿队
29 周润民 16 139 18.9 杭州围棋学校队三队
30 刘云程 14 154 18.4 杭州围棋学校队二队
31 赵邦桥 16 132 18.2 杭州围棋学校队一队
32 蔡李宸 14 152 18.2 --
33 黄星灿 14 152 18.2 苏州弈兴队
34 贺桑蓬 14 152 18.2 --
35 王梓莘G 14 152 18.2 --
36 唐天源 14 150 18 --
37 唐嘉雯G 14 150 18 --
38   14 148 17.8 北京十八中队二队
39   16 126 17.6 盐城棋龙棋院
40   14 146 17.6 北京十八中队二队
41 谷瑞泽 14 146 17.6 --
42 金禹丞 14 144 17.4 --
43 黄春棋 14 143 17.3 --
44 伍贤喆 14 142 17.2 --
45 王泽宇 12 162 17.2 聂葛道场队
46 徐黎明 14 140 17 --
47 王昊天 14 140 17 --
48   14 140 17 --
49   14 140 17 盐城棋龙棋院
50 张柏清 14 139 16.9 --
51   14 138 16.8 --
52 李鑫怡G 14 138 16.8 --
53 叶凌云 14 137 16.7 --
54   14 136 16.6 --
55 张泰毓 14 136 16.6 逺大集团嘉佑围棋俱乐部
56 李昊潼 14 136 16.6 --
57 赵方诚 14 136 16.6 --
58 李昭阳 12 156 16.6 苏州弈兴队
59 韩卓然 14 134 16.4 --
60 刘睿智 14 134 16.4 青岛弈秋围棋俱乐部
61 张浩伟 14 134 16.4 聂葛道场队
62 陈镱夫 14 134 16.4 上海市体育俱乐部队
63   12 154 16.4 --
64 董嘉诚 14 132 16.2 丁烈晨帆围棋道场队
65 刘汤颢 14 132 16.2 上海华鸿队
66   14 132 16.2 杭州围棋学校队三队
67   14 132 16.2 --
68 于苏豪 14 130 16 重庆九龙坡区队
69 王楚轩 14 130 16 --
70 陈土力 14 130 16 --
71 游瑞鸿 14 128 15.8 --
72 唐正赫 14 128 15.8 --
73 杭小童G 14 128 15.8 杭州围棋学校队女队
74   14 126 15.6 --
75 李明泽 13 135 15.5 盐城棋龙棋院
76 杨智文 12 144 15.4 --
77 丁明君G 12 144 15.4 青岛弈秋围棋俱乐部
78 吴其右 12 144 15.4 --
79 高逸典 12 142 15.2 上海市体育俱乐部队
80 杨金睿 12 142 15.2 丁烈晨帆围棋道场队
81 方若曦G 12 142 15.2 杭州围棋学校队女队
82 李雪萌G 12 142 15.2 --
83   14 121 15.1 --
84 郑载想 14 120 15 --
85 吕洵锋 14 118 14.8 --
86 张璟亮 12 138 14.8 丁烈晨帆围棋道场队
87 戴允杰 12 138 14.8 --
88 于靖冬 12 136 14.6 --
89 胡子豪 12 136 14.6 --
90 王春晖 12 136 14.6 --
91 秦佳林 12 134 14.4 青岛弈秋围棋俱乐部
92 孔家辉 12 134 14.4 --
93 李欣宸 12 134 14.4 --
94 汪美成G 12 133 14.3 --
95 王禹程 12 132 14.2 --
96 杨霖轩 12 132 14.2 --
97 刘卓明 12 132 14.2 --
98 郝岳鹏 12 132 14.2 --
99 李小溪G 12 130 14 --
100 肖泽彬 12 130 14 --
101   12 130 14 --
102 叶长欣S 12 130 14 --
103   12 129 13.9 聂葛道场队
104 李星彤 12 128 13.8 赤峰少年队
105 吴依铭G 12 128 13.8 --
106   12 128 13.8 --
107 韩瑾睿 12 128 13.8 杭州围棋学校队四队
108 张歆宇S 12 128 13.8 --
109 储可儿G 12 128 13.8 杭州围棋学校队女队
110 曾泽润 12 128 13.8 --
111 林柏宇 12 126 13.6 台湾棋院一队
112 朱弈凯 12 126 13.6 --
113   12 126 13.6 吴江围棋协会队
114 陈首廉 12 124 13.4 台湾棋院一队
115 王以诺 12 124 13.4 --
116 杨宗煜 12 124 13.4 吴江围棋协会队
117   10 144 13.4 --
118 孙珩脐 10 143 13.3 --
119 黄正宇S 12 122 13.2 --
120 胡世奇 12 122 13.2 --
121 李泽锐 12 120 13 --
122 张馨月G 10 140 13 --
123 戴琪高S 12 118 12.8 --
124 代耕宇 12 118 12.8 --
125 高若环G 12 118 12.8 --
126 董天怡G 12 116 12.6 --
127  G 12 116 12.6 --
128 王文聪 12 116 12.6 --
129 于富霖 12 116 12.6 杭州围棋学校队四队
130 薛溪晋 10 136 12.6 苏州弈兴队
131 邰柏堾 10 136 12.6 --
132 封湧潮 12 114 12.4 --
133 彭乐怡G 12 114 12.4 --
134 陈子玄 12 112 12.2 --
135 徐晶琦G 12 112 12.2 --
136 李弘玺 12 112 12.2 台湾棋院二队
137 何天宇 10 132 12.2 --
138 丁以宸 10 132 12.2 坎济围棋俱乐部队
139 郑若涵G 12 111 12.1 --
140  G 12 110 12 --
141   12 110 12 --
142 周汉唐 10 128 11.8 苏州新碁点队
143  G 10 128 11.8 --
144 王倩钰G 10 128 11.8 --
145 张皓然S 10 128 11.8 --
146 张予儒 12 106 11.6 --
147 李子康 10 126 11.6 --
148 于昊晟 10 124 11.4 --
149 刘若浩 10 124 11.4 --
150 宣金洪 10 124 11.4 --
151 温学谦 10 122 11.2 --
152 邱禹然S 10 120 11 上海市体俱企鹅队
153 何亚傧 10 120 11 --
154 阎语盈G 10 120 11 --
155 倪浩轩S 12 98 10.8 18K儿童队
156 严惜蓦G S 10 118 10.8 18K儿童队
157 王若宇S 10 118 10.8 --
158   10 116 10.6 --
159 谷宛珊G 10 116 10.6 --
160 蔡明奥G 10 116 10.6 --
161 吴一博 10 116 10.6 --
162  G 10 116 10.6 --
163 顾嘉辉 10 116 10.6 --
164 傅建恒 10 116 10.6 重庆九龙坡区队
165 黄士诚 10 115 10.5 台湾棋院二队
166 胡振鹏 9 125 10.5 --
167 严庆瑞S 12 94 10.4 --
168 金奇彦S 10 114 10.4 王超围棋队
169   10 114 10.4 重庆九龙坡区队
170 赖泓休 10 114 10.4 西华师大队
171 董科岩 10 114 10.4 吴江围棋协会队
172 赵甫轩 10 112 10.2 --
173 戚泽楠 10 112 10.2 --
174 吴奇凡 10 112 10.2 --
175 叶之泉 S 10 112 10.2 --
176   10 112 10.2 --
177   10 111 10.1 --
178   10 110 10 --
179 杨昊雨 10 110 10 --
180 王君量 10 108 9.8 --
181 毛艺颖G 10 108 9.8 --
182 李春宇 10 108 9.8 --
183 王子凡 10 108 9.8 --
184 黄嘉怡G 10 108 9.8 --
185 张元浩 10 108 9.8 --
186 张书弈G 10 106 9.6 --
187 王星宸 10 106 9.6 --
188 许一笛S 10 105 9.5 --
189 鲍佳音G 10 104 9.4 --
190   10 104 9.4 文景华光围棋培训队
191 李思璇G 10 104 9.4 --
192 林茂霖 10 102 9.2
返 回    
 

围棋江湖网 联系方式   Email: news@wqjh.net  
Copyright @ 2013 围棋江湖 All Rights Reserved   晋ICP备13004281号