当前位置: 首页 >> 江湖争霸 >> 江湖争霸

2017年北京晚报“京北围棋杯”围棋选拔赛
来源:   日期:2017-10-03 
名次 姓名 大分 对手分 总分 单位(级别)
1 张奕超 18 152 24.89 --
2 赵亦康 18 136 23.11 --
3 韩卓然 18 132 22.67 --
4 韩瑾睿 16 140 21.56 --
5 张浩伟 16 138 21.33 --
6 蔡李宸 16 134 20.89 --
7 余睿熙 16 132 20.67 --
8   16 130 20.44 --
9   16 122 19.56 --
10 吕震乾 16 120 19.33 --
11 周伟平 14 134 18.89 --
12   14 132 18.67 --
13 迟慧璇 14 128 18.22 --
14 李国春 14 124 17.78 --
15 解子恒 14 122 17.56 --
16 田雨阳 14 122 17.56 --
17 李思颖 14 122 17.56 --
18 蔡元觉 14 122 17.56 --
19 王英翰 14 120 17.33 --
20 洪松瑞 14 120 17.33 --
21 邹思涵 14 118 17.11 --
22   14 116 16.89 --
23 宋筱垚 14 116 16.89 --
24 李明峻 14 114 16.67 --
25 付晓松 14 114 16.67 --
26 谭跃虎 14 112 16.44 --
27 方大容 12 126 16 --
28 孙若晨 12 124 15.78 --
29 杜天瑞 14 106 15.78 --
30 余悦华 14 106 15.78 --
31 殷子航 14 106 15.78 --
32 李荣渤 12 122 15.56 --
33 李瑞霖 12 118 15.11 --
34   12 118 15.11 --
35 张泊川 12 118 15.11 --
36 赖仁德 12 116 14.89 --
37 陈明博 12 116 14.89 --
38 崔予涵 12 116 14.89 --
39 李革生 12 114 14.67 --
40   12 112 14.44 --
41 刘天行 12 112 14.44 --
42   12 110 14.22 --
43 许信韬 12 110 14.22 --
44 韩嘉豪 12 110 14.22 --
45 梁景鑫 12 110 14.22 --
46 王子铭 12 110 14.22 --
47 刘旻晖 14 92 14.22 --
48 郭涵宇 12 108 14 --
49 张高郡 12 108 14 --
50 刘子骞 12 106 13.78 --
51 张一凡 12 106 13.78 --
52 杨丁丁 12 104 13.56 --
53   12 102 13.33 --
54   12 102 13.33 --
55 马志宏 10 118 13.11 --
56 唐文华 12 100 13.11 --
57 于鸿升 12 100 13.11 --
58 李梦祺 12 100 13.11 --
59 王子康 12 100 13.11 --
60 胡浩杨 12 98 12.89 --
61 童弋航 10 114 12.67 --
62 郭芊度 12 96 12.67 --
63 沈行之 10 112 12.44 --
64 周屾林 12 94 12.44 --
65 时崇峰 10 108 12 --
66 张铭裕 10 108 12 --
67 薛博文 10 108 12 --
68 许不言 10 108 12 --
69 吕浚瑞 10 106 11.78 --
70   10 106 11.78 --
71 陈泽友 12 88 11.78 --
72   10 102 11.33 --
73 刘屹霖 10 102 11.33 --
74 李弈龙 10 102 11.33 --
75 李士琪 10 102 11.33 --
76 潘紫铎 10 100 11.11 --
77 胡傲然 10 100 11.11 --
78   10 100 11.11 --
79 陈毅恒 10 100 11.11 --
80 崔建南 10 98 10.89 --
81 程政祥 10 96 10.67 --
82 常明阳 10 96 10.67 --
83 杨越哲 10 96 10.67 --
84 冯宣睿 10 96 10.67 --
85 林一多 10 96 10.67 --
86 张昊然 10 94 10.44 --
87   10 92 10.22 --
88 宋佳羽 10 92 10.22 --
89 王津熠 10 92 10.22 --
90 刘璇宝 10 92 10.22 --
91 郭子逸 10 90 10 --
92 李冠达 8 106 9.78 --
93 刘博轩 8 104 9.56 --
94 付振坤 10 86 9.56 --
95 彭怀宇 10 86 9.56 --
96 姜穆泽宇 10 86 9.56 --
97 王睿博 8 102 9.33 --
98 金子栋 8 102 9.33 --
99 陈俊瑜 10 84 9.33 --
100 任永嘉 10 84 9.33 --
101 张旭轩 10 84 9.33 --
102 鹿博然 8 100 9.11 --
103 彭一桓 8 100 9.11 --
104 张熙正 8 100 9.11 --
105 陈钰钰 10 82 9.11 --
106 杨文嘉 8 98 8.89 --
107 宋玉昌 8 98 8.89 --
108 练寿华 10 80 8.89 --
109 路子飞 10 80 8.89 --
110 张景瑞 8 94 8.44 --
111 李雨轩 8 92 8.22 --
112 陆艾阳 8 92 8.22 --
113 李泽鑫 8 92 8.22 --
114 周凡剀 8 90 8 --
115 高正罡 8 88 7.78 --
116 白智皓 8 88 7.78 --
117   8 88 7.78 --
118 梅云杰 8 86 7.56 --
119 李牧义 8 86 7.56 --
120 彭禹霏 8 86 7.56 --
121 杨若谷 8 82 7.11 --
122 王一丁 8 82 7.11 --
123 叶思珩 10 64 7.11 --
124 李崇德 8 80 6.89 --
125 刘晓强 8 80 6.89 --
126 王嘉乐 8 78 6.67 --
127 阚晓筇 8 78 6.67 --
128 张继承 8 78 6.67 --
129 余昊谦 8 76 6.44 --
130 韩佩霖 8 76 6.44 --
131 杜恒奕 8 76 6.44 --
132 金庭瑞 6 92 6.22 --
133 马梓茗 6 92 6.22 --
134   6 90 6 --
135 郑朝曦 8 72 6 --
136 王韵杰 6 88 5.78 --
137 牟浩宇 8 70 5.78 --
138 杨睿哲 6 86 5.56 --
139 张傲龙 6 86 5.56 --
140 陈鸿彬 6 84 5.33 --
141 苏厚铭 6 80 4.89 --
142 丘峻华 6 76 4.44 --
143 杨草原 6 76 4.44 --
144 李润童 6 76 4.44 --
145   8 54 4 --
146 孙佳林 4 88 3.78 --
147   6 70 3.78 --
148 钟毅鸣 6 68 3.56 --
149 唐子荃 6 62 2.89 --
150 商健桐 6 60 2.67 --
151 徐儒康 6 60 2.67 --
152 王彦荃 4 76 2.44 --
153 黄思畅 4 72 2 --
154 金子健 4 70 1.78 --
155 徐鸿宇 4 68 1.56 --
156 傅健恒 4 68 1.56 --
157 陈剑珩 4 66 1.33 --
158   4 66 1.33 --
159 余霄桐 2 74 0.22 --
160 张庆康 2 70 -0.21 --
161 李伯犀 2 54 -1.99 --
162 付亦冰 2 40 -3.55 --
163 洪润滢 0 42 -5.32 --
164 黄思哲 0 28 -6.88 --
165   0 14 -8.43 --
165 武林翰 0 14 -8.43 --
167 汤子蘅 0 12 -8.66 --
167 常子闻 0 12 -8.66 --
169 张循尧 0 10 -8.88 --
169 王嘉睿 0 10 -8.88 --
169 王翊名 0 10 -8.88 --
169 宋俊宇 0 10 -8.88 --
169 吴博然 0 10 -8.88 --
169 王瑞麟 0 10 -8.88 --
175 龙彦成 0 8 -9.1 --
175   0 8 -9.1 --
175 李牧之 0 8 -9.1 --
178   0 6 -9.32 --
178 孙嘉晟 0 6 -9.32 --
180 彭浩哲 0 4 -9.55 --
返 回    
 

围棋江湖网 联系方式   Email: news@wqjh.net  
Copyright @ 2013 围棋江湖 All Rights Reserved   晋ICP备13004281号