当前位置: 首页 >> 江湖争霸 >> 江湖争霸

第十五届天津市“天大杯”业余围棋公开赛成绩(统C)
来源:   日期:2016-10-04 
名次 姓名 大分 小分 总分 单位
1 吕立言 14 66 16.43 --
2 周垅 12 68 14.71 --
3 胡晓 12 68 14.71 --
4 赵一武 12 66 14.43 --
5 李湛 12 66 14.43 --
6 陈新元 12 66 14.43 --
7 郑子健 12 58 13.29 --
8 傅健恒 10 70 13.00 --
9 杨宗煜 10 68 12.71 --
10 陈磊 10 68 12.71 --
11 薛宏哲 10 64 12.14 --
12 蔡李宸 10 64 12.14 --
13 崔涵 10 62 11.86 --
14 徐天鸿 10 58 11.29 --
15 张均逸 10 58 11.29 --
16 孙盛青 10 58 11.29 --
17 杨博峰 10 58 11.29 --
18 杨曜岭 10 56 11.00 --
19 曹昊然 10 56 11.00 --
20 王忠哲 10 56 11.00 --
21 夏浚栩 10 54 10.71 --
22 高天鹏 10 54 10.71 --
23 孙诗伟 10 54 10.71 --
24 张星宇 10 52 10.43 --
25 刘明博 10 50 10.14 --
26 周兆基 10 48 9.860 --
27 刘天翼 10 46 9.570 --
28 安鹄昊 8 58 9.290 --
29 张寰昊 8 58 9.290 --
30 王英翰 8 58 9.290 --
31 方淳 8 58 9.290 --
32 于沣钰 8 56 9.000 --
33 史梁 8 56 9.000 --
34 王天逸 8 56 9.000 --
35 郭子义 8 56 9.000 --
36 王榕彬 8 56 9.000 --
36 王坚任 8 56 9.000 --
38 梁秋雨 8 56 9.000 --
39 武沛宁 8 54 8.710 --
40 张文浩 8 54 8.710 --
41 毛云涛 8 54 8.710 --
42 刘新宇 8 54 8.710 --
43 吴胤南 8 52 8.430 --
44 秦思玥 8 52 8.430 --
45 许云帆 8 52 8.430 --
46 赵则涵 8 52 8.430 --
47 李钊臣 8 50 8.140 --
48 潘铭宇 8 50 8.140 --
49 杨凯源 8 50 8.140 --
49 张茗侨 8 50 8.140 --
51 陈逸凡 8 48 7.860 --
52 孙宁远 8 48 7.860 --
52 王若普 8 48 7.860 --
54 薛睿聪 8 46 7.570 --
55 何泓儒 6 60 7.570 --
56 何子豪 6 60 7.570 --
57 郑弘浩 8 44 7.290 --
58 王佳悦 8 44 7.290 --
59 王兴泽 6 56 7.000 --
60 史天翔 8 40 6.710 --
61 孙麒喬 6 54 6.710 --
62 李堂辉 6 50 6.140 --
63 程雨 8 34 5.860 --
64 武文睿 6 48 5.860 --
65 金奇彦 6 48 5.860 --
66 杨哲 6 48 5.860 --
67 陈安然 6 48 5.860 --
68 赵予涵 6 48 5.860 --
69 孙嘉泽 6 48 5.860 --
70 常睿博 6 48 5.860 --
71 杨恪尧 6 46 5.570 --
72 李天时 6 46 5.570 --
73 谈纬昊 6 46 5.570 --
74 贾子未 6 46 5.570 --
75 尹博雅 6 46 5.570 --
76 孟维辰烨 6 46 5.570 --
77 郑书意 6 44 5.290 --
78 倪锦鹏 6 44 5.290 --
79 孟德厚 6 44 5.290 --
80 庄子裕 6 44 5.290 --
81 殷晨栢 6 44 5.290 --
82 琚新元 6 42 5.000 --
83 许申寒 6 42 5.000 --
84 王淞鹤 6 42 5.000 --
85 李连勇 6 42 5.000 --
86 李承泽 6 40 4.710 --
87 刘艺玄 6 40 4.710 --
88 贾宪清 6 38 4.430 --
89 李岚辰 4 52 4.430 --
90 牛相元 6 36 4.140 --
91 侯省亨 6 34 3.860 --
92 陈宏烨 4 48 3.860 --
93 王学 4 48 3.860 --
94 张卫军 4 48 3.860 --
95 赵玉国 4 44 3.290 --
96 陈九达 4 42 3.000 --
97 龚占一 4 42 3.000 --
98 刘胤泽 4 42 3.000 --
99 苏虹滔 4 40 2.710 --
100 刘恩彤 4 40 2.710 --
101 李鉴 4 36 2.140 --
102 张烜赫 4 36 2.140 --
103 刘洋 4 34 1.860 --
104 董元隆 4 34 1.860 --
105 兰嘉泰 4 34 1.860 --
106 郑嘉拓 4 34 1.860 --
107 王金田 4 32 1.570 --
108 魏轩 2 46 1.570 --
109 李昀澄 4 28 1.000 --
110 刘峥 2 42 1.000 --
111 裘继明 2 38 0.430 --
112 靳壁境 2 36 0.140 --
113 高天一 2 36 0.140 --
113 白静蕾 2 36 0.140 --
115 赵阳 2 30 -0.70 --
116 蔡元觉 0 26 -3.28
返 回    
 

围棋江湖网 联系方式   Email: news@wqjh.net  
Copyright @ 2013 围棋江湖 All Rights Reserved   晋ICP备13004281号