当前位置: 首页 >> 江湖争霸 >> 江湖争霸

2016第三届“东方大港杯”全国业余围棋公开赛成绩
来源:   日期:2016-12-17 
名次 编号 姓名 单位 总得分 对手分 直胜 犯规次数 得分逆减 名次
1 133 张炫圭 腾云道场 24.6 156 0 1
2 64 唐崇哲 象山队 23.4 164 0 2
3 86 马天放 金马围棋队 22.8 158 0 3
4 76 宋弘锡 腾云道场 22.4 154 0 2\16 4
5 24   象山队 22.4 154 0 2\14 5
6 18 白宝祥 金马围棋队 22 170 0 6
7 80   山西围协 21.8 148 0 7
8 88   北京十八中 21 160 0 8
9 137 江知范 腾云道场 20.6 156 0 9
10 12 陈一纯 北京十八中 20 150 0 1\16 10
11 110 周润民 中棋杭分院一队 20 150 0 2\14 11
12 34 王异新 金马围棋队 20 150 0 2\12 12
13 95 刘云程 杭围校一队 19.6 146 0 2\14 13
14 109 张泰毓 杭州围棋学校 19.6 146 0 2\12 14
15 56   杭围校二队 19.4 144 0 15
16 121 李鑫怡 腾云道场 18.6 156 0 1\14 16
17 47   杭围校一队 18.6 156 0 1\12 17
18 36 胡煜清 象山队 18.4 134 2 0 18
19 42 陶汉文 个人 18.4 154 0 19
20 61 杨宗煜 野狐研究会 18 150 0 3\12 20
21 40 张浩伟 南通本草 18 150 0 5\10 21
22 68 吕立言 北京十八中 18 150 0 5\8 22
23 20 李雨昂 杭围校一队 17.8 148 0 2\14 23
24 102 孙珩脐 腾云道场 17.8 148 0 2\12 24
25 87 李泽锐 杭州围棋学校 17.4 144 0 3\12 25
26 16 王楚轩 腾云道场 17.4 144 0 3\10 26
27 66   北京腾云 17 140 0 27
28 123 杨宇祥 野狐研究会 16.8 138 0 28
29 45 赵亦康 聂葛道场 16.6 136 0 2\12 29
30 59   野狐研究会 16.6 136 0 2\10 30
31 108   腾云道场 16.2 132 0 31
32 77 王泽宇 个人 16 130 0 1\14 32
33 82 成家业 杭围校二队 16 130 0 1\12 33
34 8   腾云道场二队 15.8 128 0 3\10 34
35 136 王思尹 台州黄岩 15.8 128 0 3\8 35
36 2 方若曦 杭围少年队 15.6 126 0 36
37 112   聂葛道场 15.2 122 0 1\12 37
38 60 朱弈凯 南通本草 15.2 142 0 1\10 38
39 30 杨智文 北京腾云 15 140 0 6\8 39
40 143 李昊潼 杭州围棋学校 15 120 0 6\6 40
41 10 于靖冬 聂葛道场 15 140 0 2\10 41
42 35 郝岳鹏 山西围协 14.6 136 0 42
43 93 唐天源 腾云道场 14.2 132 0 1\12 43
44 101 金士宇 南通本草 14.2 132 0 1\10 44
45 62   个人 14 130 0 2\12 45
46 140 韩恩溢 杭围少年队 14 130 0 3\10 46
47 145 张子涵 个人 14 110 0 3\8 47
48 49 于富霖 中棋杭分院二队 14 130 0 3\10 48
49 32 周昱杉 腾云道场 14 130 0 4\8 49
50 46   野狐研究会 14 130 0 4\6 50
51 132   个人 13.8 128 0 6\6 51
52 131 蔡李宸 腾云道场 13.8 128 0 6\4 52
53 118 杭小童 杭州围棋学校 13.8 128 0 2\10 53
54 129 郑载想 腾云道场 13.8 128 0 2\10 54
55 147 谷瑞泽 杭州围棋学校 13.8 128 0 2\8 55
56 141 郭子源 山西围协 13.6 126 0 5\8 56
57 22 金禹丞 中棋杭分院一队 13.6 126 0 9\4 57
58 54   北京腾云 13.6 126 0 9\2 58
59 14 邹舒辰 腾云道场 13.6 126 0 2\10 59
60 144 吕洵锋 腾云道场 13.6 126 0 2\8 60
61 1 尹松涛 杭围校二队 13.4 124 0 61
62 135   个人 13.2 122 0 3\10 62
63 70 穆安颜 腾云道场 13.2 122 0 3\8 63
64 114 徐黎明 个人 13.2 122 0 2\8 64
65 9 赵邦桥 中棋杭分院二队 13 120 0 1\12 65
66 7   个人 13 140 0 7\6 66
67 39   腾云道场 13 140 0 7\4 67
68 48 王梓莘 杭州围棋学校 12.8 118 0 68
69 127 王嘉琪 台州黄岩 12.6 136 2 0 69
70 92   杭州围棋学校 12.6 116 0 70
71 31 王春晖 杭州围棋学校 12.4 114 0 5\6 71
72 53 文兆仪 个人 12.4 114 0 5\4 72
73 26 刘东煜 个人 12.4 134 0 1\8 73
74 134 李明泽 中棋杭分院二队 12.2 132 0 74
75 71   中棋杭分院一队 12 130 0 75
76 29 张柏清 杭州围棋学校 11.6 126 0 2\10 76
77 13 高若环 杭州围棋学校 11.6 126 0 2\8 77
78 122 尹承杰 个人 11.4 104 0 2\10 78
79 105 曾渊海 杭围少年队 11.4 124 0 4\8 79
80 74 赵一方 个人 11.4 124 0 4\6 80
81 33   腾云道场二队 11.4 104 0 3\6 81
82 81 谷宛珊 个人 11.2 122 0 1\10 82
83 139 胡子豪 杭州围棋学校 11.2 122 0 1\8 83
84 73   个人 11 120 0 3\10 84
85 138   腾云道场二队 11 120 0 3\8 85
86 41 曾泽润 腾云道场 11 120 0 1\8 86
87 17 董天怡 杭州围棋学校 10.8 118 0 87
88 72 张何源 腾云道场 10.6 116 0 4\8 88
89 106 李雪萌 腾云道场 10.6 116 0 4\6 89
90 38   个人 10.4 114 0 1\10 90
91 96 赵奕斐 台州黄岩 10.4 114 0 3\8 91
92 84   腾云道场 10.4 114 0 3\6 92
93 100 陈绍全 腾云道场 10 110 0 2\8 93
94 11 张书弈 腾云道场 10 110 0 2\6 94
95 27 王晶磊 个人 9.8 108 0 1\10 95
96 148 王倩钰 腾云道场 9.8 108 0 1\8 96
97 98   个人 9.6 106 0 1\10 97
98 107   杭州围棋学校 9.6 106 0 1\8 98
99 124 尤纳斯 腾云道场 9.4 104 0 99
100 50 陈子敬 景德镇 9.2 102 0 100
101 69 戴允杰 杭州围棋学校 9 100 0 1\10 101
102 6 阎语盈 腾云道场 9 120 0 7\4 102
103 130 顾添享 个人 9 100 0 7\2 103
104 19 赵方诚 腾云道场 9 100 0 3\6 104
105 65 黄嘉怡 杭州围棋学校 8.8 98 0 105
106 4 王禹程 腾云道场 8.6 96 0 2\8 106
107 57 张馨月 杭州围棋学校 8.6 116 0 2\6 107
108 94 吴依铭 杭州围棋学校 8.2 112 0 3\8 108
109 97 于昊晟 腾云道场 8.2 112 0 3\6 109
110 115 王以诺 杭州围棋学校 8.2 112 0 1\6 110
111 111 温学谦 杭州围棋学校 8 110 0 1\8 111
112 23   个人 8 110 0 4\6 112
113 67 陈子玄 杭州围棋学校 8 110 0 4\4 113
114 125 储可儿 杭州围棋学校 7.8 108 0 114
115 116 张梦瑶 腾云道场 7.6 106 0 4\8 115
116 128 李小溪 杭州围棋学校 7.6 106 0 4\6 116
117 89 姚建科 个人 7.6 106 0 3\6 117
118 52   杭州围棋学校 7.6 106 0 2\6 118
119 21   杭州围棋学校 7.2 102 0 119
120 15   个人 7 100 0 120
121 51 胡振鹏 腾云道场 6.4 94 2 0 121
122 3 俞桂勇 个人 6.4 114 0 122
123 5 伏润斯 杭州围棋学校 6.2 92 0 123
124 83 汪美成 杭州围棋学校 6 90 0 2\8 124
125 146   腾云道场 6 90 0 2\6 125
126 63   腾云道场 6 110 0 3\6 126
127 25 徐晶琦 杭州围棋学校 6 90 0 3\4 127
128 75 李春宇 杭州围棋学校 5.8 108 0 2\6 128
129 91 斯坦尼斯洛 腾云道场 5.8 88 0 2\4 129
130 78 李子康 杭州围棋学校 5.6 106 0 130
131 28 胡宸朴 个人 4.8 98 0 5\4 131
132 142 毛艺颖 腾云道场 4.8 78 0 5\2 132
133 120 李欣宸 杭州围棋学校 4.6 76 0 133
134 85   个人 4.4 94 0 2\6 134
135 90 常然一 杭州围棋学校 4.4 94 0 3\4 135
136 119 奥斯卡 腾云道场 4.4 94 0 3\2 136
137 79 吴其右 腾云道场 4 110 0 137
138 126 张洺浩 腾云道场 3.4 84 0 138
139 58   个人 3.2 82 0 139
140 37 祝菲鸿 杭州围棋学校 3 80 0 140
141 55 严惜蓦 杭州围棋学校 2.4 74 2 0 141
142 117 文兆京 个人 2.4 94 0 142
143 113   腾云道场 0.6 76 0 143
144 99 李修远 个人 -3.19 78 0 144
不参于 43 刘家豪 个人 -10.99 0 0 不参于
不参于 44 王冰一 个人 -10.99 0 0 不参于
不参于 103   个人 -10.99 0 0 不参于
不参于 104 谢晟武 个人 -10.99 0 0 不参于
返 回    
 

围棋江湖网 联系方式   Email: news@wqjh.net  
Copyright @ 2013 围棋江湖 All Rights Reserved   晋ICP备13004281号