根据中国围棋协会等级分实施细则的规定,现对2017年1月中国围棋协会职业棋手等级分进行公示,公示期为2017年2月3日至2月4日。
公示期内如对等级分的分数有异议,请于2017年2月7日16点前与围棋队联系。
排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
1 柯 洁 2754 2 周睿羊 2690 3 芈昱廷 2684
4 柁嘉熹 2662 5 连 笑 2660 6 时 越 2657
7 陈耀烨 2645 8 檀 啸 2605 9 范廷钰 2600
10 范蕴若 2596 11 古 力 2596 12 黄云嵩 2595
13 王 檄 2588 14 李钦诚 2587 15 江维杰 2576
16 童梦成 2575 16 李轩豪 2575 18 唐韦星 2574
19 杨鼎新 2572 20 彭立尧 2571 21 辜梓豪 2567
22 孟泰龄 2550 23 谢尔豪 2548 24 邬光亚 2532
25 毛睿龙 2531 26 谢 赫 2527 27 陶欣然 2522
28 周贺玺 2516 29 邱 峻 2516 30 许嘉阳 2512
31 古灵益 2510 32 胡耀宇 2510 33 党毅飞 2507
34 廖行文 2502 34 范 胤 2502 36 李 喆 2501
37 孙腾宇 2500 38 孔 杰 2498 39 钟文靖 2497
40 安冬旭 2492 41 周鹤洋 2488 42 蔡 竞 2487
43 王昊洋 2486 44 彭 荃 2483 44 朱元豪 2483
46 刘 星 2482 47 朴文垚 2479 48 於之莹 2478
49 夏晨琨 2471 50 张 涛 2470 51 牛雨田 2465
52 国宇征 2464 53 胡跃峰 2462 54 陈 贤 2459
55 李 铭 2456 56 俞 斌 2455 57 常 昊 2453
58 付 冲 2452 59 汪 涛 2449 60 廖元赫 2448
61 罗洗河 2445 61 郭闻潮 2445 63 杨楷文 2442
64 曹潇阳 2440 64 李 康 2440 66 赵晨宇 2437
67 韩 晗 2436 68 刘 曦 2434 69 王 垚 2431
70 张 维 2430 71 张 强 2429 72 戎 毅 2426
73 王 雷 2425 74 严 欢 2422 75 王泽锦 2421
76 黄奕中 2417 77 谢 科 2416 77 郑淼鑫 2416
79 丁 浩 2414 80 秦悦欣 2414 81 佟禹林 2412
82 甘思阳 2410 83 李维清 2409 84 王 磊 2408
排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
85 潘 非 2406 86 李 劼 2405 87 张 立 2401
88 李豪杰 2400 89 黄 晨 2399 90 杨士海 2396
91 王晨星 2395 92 韩一洲 2393 93 陈 浩 2390
94 孙 力 2387 95 董 彦 2386 96 乔智健 2381
97 尹 航 2380 98 李 赫 2379 99 芮乃伟 2376
99 张 策 2376 101 陈昱森 2375 102 赵 栋 2374
103 崔 灿 2370 104 何语涵 2361 105 李翔宇 2360
105 汪 洋 2360 107 张亚博 2357 107 杨一80 2357
109 方 捷 2356 109 陈梓健 2356 111 陈正勋 2353
111 张学斌 2353 111 汪见虹 2353 114 黄 昕 2346
115 陈玉侬 2345 116 蓝 天 2342 116 蒋 蔚 2342
118 娄洛宁 2341 119 周振宇 2340 120 聂卫平 2339
120 胡钰函 2339 122 马逸超 2338 123 王彦皓 2337
124 蒋其润 2333 125 张 璇 2332 125 陈潇楠 2332
125 王 玮 2332 128 伊凌涛 2331 129 丁 烈 2330
130 张东岳 2329 131 严在明 2328 131 杨一90 2328
131 王剑坤 2328 134 孟 磊 2327 135 王 鹭 2326
136 郭信驿 2325 136 方天丰 2325 138 马笑冰 2323
138 舒一笑 2323 140 唐 奕 2321 140 杨 冬 2321
142 桂文波 2320 143 丁世雄 2318 143 杨啸天 2318
145 公彦宇 2317 145 胡然闵 2317 145 吴震宇 2317
148 贾依凡 2316 149 黄静远 2314 150 张伟金 2313
151 李成森 2312 151 赵哲伦 2312 153 宋容慧 2311
154 吴新宇 2310 155 郑 胥 2307 156 杭天鹏 2305
156 穆晓红 2305 158 张英挺 2304 158 李 星 2304
160 张 昊 2298 160 吴树浩 2298 162 焦士维 2292
163 王祥云 2288 163 马光子 2288 165 蔡文驰 2287
166 李 乐 2286 166 郑宇航 2286 168 马如龙 2285
排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
169 韦一博 2283 170 卢天圣 2282 171 蒋辰中 2281
171 刘兆哲 2281 171 王裕子 2281 174 徐泽鑫 2280
175 周元俊 2279 176 何 鑫 2278 176 褚 飞 2278
178 应一韬 2276 178 张 弛 2276 180 张子涵 2275
181 简 莹 2274 182 张一鸣 2272 183 罗 岩 2271
184 曹又尹 2270 184 刘云龙 2270 184 周 波 2270
187 陈 阳 2267 187 王东亮 2267 187 刘 宇 2267
187 陈一鸣 2267 191 乔 然 2265 191 吴 昊 2265
191 陆敏全 2265 194 陈旭东 2263 194 赵中暄 2263
196 徐 进 2262 197 邱金波 2261 197 陈必森 2261
199 刘宇航 2260 199 汪逸尘 2260 199 杨润东 2260
199 李 响 2260 203 曾志豪 2259 204 代智天 2258
204 黄明宇 2258 204 王世一 2258 204 侯靖哲 2258
204 赵宝龙 2258 209 张家豪 2257 209 回敬辰 2257
209 鲁 佳 2257 212 吴梓天 2255 213 孙 远 2254
213 彭小峰 2254 213 高 星 2254 216 柳琪峰 2253
217 高恬亮 2252 217 王迦楠 2252 217 范蔚菁 2252
217 吴 天 2252 217 屠晓宇 2252 222 王 硕 2251
223 张宏杰 2249 223 石豫来 2249 225 唐吟啸 2248
225 赵毓彩 2248 227 王 群 2245 227 祁立鹤 2245
227 程宏昊 2245 230 赵俊哲 2243 230 吴 楷 2243
230 刘慧玲 2243 233 许瀚文 2242 234 周泓余 2240
234 曹 聪 2240 234 于浩然 2240 234 朱明晟 2240
234 周玉川 2240 239 董 明 2238 240 李必奇 2237
240 王晨帆 2237 242 赵文东 2236 242 杨文铠 2236
242 陈 玄 2236 245 荆 上 2235 245 潘文君 2235
245 蔡碧涵 2235 245 黎春华 2235 245 胡傲华 2235
245 吴俊豪 2235 251 赵一方 2234 251 王 超 2234
排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
253 周 逵 2233 253 黄子萍 2233 253 吴振宇 2233
256 陈豪鑫 2231 256 沈沛然 2231 258 崔 宁 2230
258 张 蛟 2230 258 尧潇童 2230 261 尹 渠 2229
261 陈文政 2229 261 何 旸 2229 261 张 谦 2229
261 鲁俊仁 2229 266 王 爽 2228 266 许嘉伟 2228
266 汪雨博 2228 269 陈翰祺 2227 269 潘昕玮 2227
271 贾罡璐 2226 272 汤靖轩 2225 273 朱剑舜 2224
273 王嘉宝 2224 275 桑浩哲 2223 276 孙冠群 2222
277 张紫良 2221 277 谢 傥 2221 277 王子昂 2221
280 潘亭宇 2220 280 赵健男 2220 280 张俊哲 2220
283 周 旋 2219 284 戴思远 2218 284 王 隽 2218
284 许俭颖 2218 287 李小溪 2217 288 魏 强 2216
288 王星昊 2216 290 张佩佩 2215 290 王若然 2215
292 樊 麾 2214 293 蔡文鑫 2213 293 钱留儒 2213
295 徐 戈 2212 295 万乐奇 2212 297 赵兴华 2211
298 高 宇 2210 299 肖 琪 2209 300 雷震坤 2208
300 叶 桂 2208 300 白光源 2208 300 赵奕斐 2208
304 张家尧 2207 305 张 超 2205 305 李华嵩 2205
305 季力立 2205 305 杨 潜 2205 309 程 观 2204
310 陶 然 2203 310 杜 阳 2203 312 寇政岩 2202
313 崔 超 2200 314 石金昊 2199 315 王思尹 2198
316 孟昭玉 2197 316 崔博东 2197 316 潘伟健 2197
319 王 伟 2196 319 许振宇 2196 321 李万鹏 2195
322 李源鲲 2194 322 李 聪 2194 322 姚 征 2194
325 王音灵水2191 325 陈笑天 2191 327 王 蕊 2189
327 黄一鸣 2189 327 沈 颖 2189 330 梁雅娣 2188
330 张念祺 2188 330 田瑞祺 2188 330 张越然 2188
334 许斐然 2187 334 李 昂 2187 334 薛冠华 2187
排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
337 李修全 2186 338 陈亚峰 2184 338 李健宇 2184
340 赵贯汝 2182 341 张 森 2181 342 张 弢 2177
343 袁亭昱 2176 344 高又彤 2175 345 陈栋如 2174
346 汪 慧 2173 347 肖 威 2172 348 罗楚玥 2170
349 付斌芳 2168 349 郑 岩 2168 351 蒋佶豆 2166
352 腾 程 2165 353 康 鹏 2161 353 郎 杰 2161
355 李莹70 2160 355 陈思源 2160 357 边志文 2158
358 战 鹰 2156 359 潘 阳 2155 360 杨 梓 2154
361 李 凡 2153 362 仇丹云 2152 363 王嘉琪 2150
364 朱骏寰 2138 365 杨 爽 2130 366 白豫林 2122
367 张 瑞 2121 368 谢少博 2110 369 施 洲 2109
370 王钧琦 2106 371 李羿蓉 2105 372 马媛媛 2102
372 郑鸿逸 2102 372 朱仁坤 2102 372 张天歌 2102
376 许 顿 2097 377 袁卫红 2095 378 王志国 2094
379 王香如 2091 380 冯 昊 2085 381 黎 剑 2073
382 袁一田 2071 383 刘津铭 2069 384 王 磐 2065
385 晏 宁 2045 385 王倪乔 2045
---------------------------------------------------
未列入名册的有等级分棋手(不活跃棋手)名单:
钱宇平 2483 沈果孙 2480 刘小光 2480 刘 菁 2465
邹俊杰 2465 华以刚 2455 马晓春 2453 刘世振 2448
丁 伟 2444 宋雪林 2444 陶 忻 2444 王 辉 2443
黄德勋 2441 邵炜刚 2439 陈明川 2431 张文东 2430
陈志刚 2430 曹大元 2423 邵震中 2423 倪林强 2422
车泽武 2421 黄进先 2420 岳 亮 2415 陈安齐 2415
王煜辉 2412 徐荣新 2406 王汝南 2404 丰 云 2401
林朝华 2401 程征宇 2400 裘瑜民 2400 林 锋 2400
余 平 2396 王亦民 2395 王 谊 2390 刘乾利 2389
朱松力 2388 程晓流 2388 阮云生 2386 梁伟棠 2382
刘 力 2373 季荣强 2373 陈临新 2366 李 钢 2364
李永刚 2363 廖桂永 2363 许书祥 2361 谢裕国 2360
沈曼蓉 2359 黄良玉 2357 中辰光 2357 罗建文 2354
曾炳权 2354 容坚行 2354 王 元 2352 段 荣 2352
王幼侠 2351 洪 艳 2351 孙梦厦 2351 罗建元 2349
金渭斌 2347 马 石 2347 王洪军 2346 华学明 2346
施 敏 2344 吴 琪 2342 吴玉林 2338 鲁 健 2337
徐 莹 2337 蒋 峰 2336 陈 瑞 2332 庞 延 2330
潘 峰 2330 谢 峰 2327 龚世运 2327 金生煜 2326
王冠军 2325 李豫川 2324 刘青琳 2323 郑 弘 2321
庄玫缤 2320 廖勇夫 2320 黄忠英 2320 高 峰 2320
朱宝训 2320 薛 磊 2319 于梅玲 2319 阎 安 2317
朱 毅 2316 祝励立 2316 梁志敏 2315 陆 军 2314
陈润韬 2313 吴肇毅 2313 袁 曦 2311 朱燕铭 2311
李 海 2310 李亚春 2310 曹恒廷 2306 赵守洵 2305
郭北雅 2304 赵余宏 2303 单子腾 2303 李君凯 2302
冯 伟 2302 王海钧 2301 吴道明 2297 朱菊菲 2295
章文华 2294 姚小敏 2292 杨 晖 2292 张文耀 2291
唐 毅 2291 邱继红 2289 张成华 2289 李 轶 2289
陈兆峰 2288 张 欣 2287 罗德隆 2287 郑 策 2286
李 魁 2285 王 慧 2280 郝明霞 2280 管一昕 2280
任宏宇 2280 张 蕾 2280 陈晓昕 2280 梅 艳 2280
喻平 2280 丁 波 2279 黄妙玲 2279 吴 麒 2278
史锦帛 2278 方 昊 2276 涂 清 2276 李 亮 2276
宁 军 2275 杜宇峰 2275 何旭光 2274 葛凡帆 2272
王业辉 2271 刘 波 2270 刘 涛 2270 谭炎午 2268
金茜倩 2267 黄希文 2262 胡晓苓 2261 李章元 2260
孟繁雄 2259 陈 佳 2259 刘 熙 2258 王一飞 2254
朱文馨 2253 韩 晔 2252 汪希如 2250 宋子睿 2248
陈慧芳 2247 张斐斐 2245 秦驰远 2244 王 斌 2244
陈博雅 2243 李晨硕 2242 岳 嵩 2241 罗嘉琪 2240
陈佳明 2240 郭田农 2240 张晏秋 2240 徐中华 2240
李 祝 2240 苏 磊 2240 许 莽 2240 杜岸树 2240
张 启 2240 朱阿逸 2239 伍北轩 2235 陈倩薇 2233
唐嘉隆 2232 武 珺 2230 李东方 2226 令狐嘉骏2225
余晓丹 2224 牛 歌 2223 尹 廓 2222 庄 园 2222
唐 兢 2221 孙启睿 2221 孙明杰 2219 田 舟 2216
郭天瑞 2215 王宏伟 2215 闵 娜 2215 陈 为 2214
杨 戎 2214 蒋天棋 2214 王哲明 2213 刘 帆 2212
钱春雷 2212 于 飞 2208 沈 静 2207 栾秋成 2206
孙湛博 2205 王 昊 2205 王 凡 2202 余晰蒙 2202
景 石 2202 沈学文 2202 许 鑫 2201 丁 明 2201
胡 帅 2200 魏子翔 2200 姜志强 2199 黄 贲 2195
金 靖 2193 李勋政 2193 张瀚辰 2192 杨 硕 2187
王伯刚 2186 卢 笛 2185 王 骥 2184 帅迎春 2184
苏琪伟 2181 张 玟 2181 赵子骥 2180 李嘉麒 2179
乔诗尧 2179 韦明瑞 2179 韩 钢 2177 陈德龙 2177
唐 盈 2174 胡子扬 2174 李天竹 2174 殷 鉴 2172
韩 恂 2168 董亦沛 2167 孙 丹 2165 袁 泽 2165
范希钰 2165 王 程 2162 刘元博 2160 田 野 2160
刘 彤 2158 刘雅洁 2158 顾 平 2156 于 璇 2153
苏 苏 2150 李云生 2150 梁博超 2150 殷明明 2149
梁春晨 2145 唐 莉 2142 金 磊 2141 叶锦锦 2139
曹宏宇 2138 张 祺 2136 徐金阳 2135 毛昱衡 2132
胡 磊 2130 贾 倩 2122 耿文彬 2119 李威翰 2119
李莹80 2114 林雪芬 2114 黄 佳 2094 刘禹欣 2093
马清清 2090 李东阳 2088 陈 盈 2062
|