当前位置: 首页 >> 江湖快讯 >> 江湖快讯

2018年全国围棋升段赛各组名次
来源:中国棋牌网   日期:2018-07-29 

四段以上组

----------------------------------------------------------------------

2018四段以上组新第9轮名次表

名次 队 名 姓 名 积分 对手 备 注

1 天津东方 陈正勋 16 100

2 山东齐鲁 伊凌涛 14 102

3 山东齐鲁 陈梓健 12 96 比直胜

4 重庆棋院 何语涵 12 96 比直胜

5 广东 陈昱森 12 94 19.5,15,14.7

6 杭州 邬光亚 12 94 19.5,13.7,13

7 浙江 秦悦欣 12 94 17.7,15,14.7

8 杭州 马光子 12 92

9 上海棋院 李维清 12 86

10 文化上外 王 玮 10 96

11 平煤 李成森 10 94

12 江苏棋院 黄 昕 10 92 19.5,17.7,15

13 成都棋院 马逸超 10 92 15,14.7,14.7

14 浙江 周贺玺 10 84

15 河北新奥 杨 一 10 80

16 新天江苏 刘兆哲 10 78

17 杭州 丁世雄 10 76

18 成都棋院 陈玉侬 10 66

19 广东 王 硕 8 88

20 黑龙江 严在明 8 86

21 云南 焦士维 8 80 19.5,15,11

22 江苏棋院 王世一 8 80 14.5,13.7,12.7

23 上海棋院 黄静远 8 74

24 云南 柳琪峰 8 72

25 芜湖华益 周泓余 8 70

26 杭州 严 欢 8 62

27 浙江 蒋其润 6 76

28 北京奕本 应一韬 6 74

29 江西四特 韦一博 6 68 13.7,11.5,10.5

30 平煤 舒一笑 6 68 13,11.5,11

31 杭州 郑 胥 6 60

32 陕西围协 曾志豪 4 62

33 广东 李华嵩 2 62

34 中信洛阳 李 赫 2 60

三段组

----------------------------------------------------------------------

2018三段组新第9轮名次表

名次 姓 名 积分 对手 备 注

1 张紫良 16 100

2 邱金波 14 100 比直胜

3 沈沛然 14 100 比直胜

4 胡傲华 12 108

5 屠晓宇 12 94

6 许翰文 12 88 19.5,17.5,16.5

7 鲁俊仁 12 88 17.5,16.5,12.5

8 周元俊 12 76

9 程宏昊 10 92

10 陈栋如 10 86 19.5,14,11.5

11 陈文政 10 86 17.5,16.5,14.7

12 薛冠华 10 84

13 陈豪鑫 10 82

14 杨润东 10 72

15 李必奇 10 68

16 曹又尹 8 94

17 赵毓彩 8 88

18 罗 岩 8 86

19 侯靖哲 8 82 比直胜

20 寇政岩 8 82 比直胜

21 高 宇 8 80

22 何 旸 8 70

23 潘亭宇 8 64

24 潘 阳 6 82

25 陈旭东 6 72

26 朱剑舜 6 66

27 王祥云 6 54

28 张子涵 4 60

29 王子昂 4 58

30 轮 空 0 68

新二段组

----------------------------------------------------------------------

2018新二段组第9轮名次表

名次 姓 名 积分 对手 备 注

1 刘宇航 18 100

2 陈镱夫 16 102

3 赵中暄 14 92

4 陈翰祺 12 100

5 唐吟啸 12 88

6 尹松涛 10 108

7 陈必森 10 100

8 纪 祥 10 96

9 黄一鸣 10 92

10 赵奕斐 10 90

11 王音灵水 10 86

12 张家尧 10 82 15.2,11.6,11

13 黄明宇 10 82 13,12.7,11

14 李万鹏 10 78

15 陈一纯 10 76

16 尧潇童 8 86

17 尹 渠 8 82

18 方若曦 8 78 比直胜

19 钱留儒 8 78 比直胜

20 罗楚玥 8 74

21 唐嘉雯 8 70

22 陶 然 8 64 11.6,10.5,10.1

23 潘伟健 8 64 11,9.67,8.11

24 陈 玄 8 56

25 赵一方 6 84

26 李鑫怡 6 66 比直胜

27 鲁 佳 6 66 比直胜

28 郎 杰 6 54

29 袁亭昱 2 68

30 轮 空 0 68

初段组

----------------------------------------------------------------------

2018全国围棋升段赛第9轮名次表

名次 队 名 姓 名 积分 对手 备 注

1 上海 王星昊 18 102

2 杭州棋院 张俊哲 14 104

3 杭州棋院 于富霖 14 94

4 杭州棋院 谷瑞泽 12 112

5 杭州棋院 曾渊海 12 98

6 王泽宇 12 92

7 杭州棋院 蔡文鑫 12 90

8 江西 张 岐 10 102

9 河南亚太 李雨昂 10 100

10 深圳星锐 陈亚峰 10 96

11 黑龙江 董 堃 10 90

12 北京奕本 陈 磊 10 88

13 北京奕本 范炳旭 10 78 16.5,12.3,11.6

14 江苏 刘云程 10 78 16.5,12.3,11.6

15 贵州 石豫来 10 78 13.2,13,11.6

16 平煤 刘慧玲 10 72

17 杭州棋院 成家业 8 96

18 深圳星锐 蒋佶豆 8 80 15.4,13,12.3

19 北京奕本 杨文铠 8 80 13.8,10.7,9.67

20 云南 许嘉伟 8 76 13.8,13,11.6

21 河北 元 杰 8 76 13.2,12.3,12.1

22 北京奕本 肖 琪 8 76 12.1,11,10.7

23 天津 孙鹏宇 8 74

24 广州 赵贯汝 8 72

25 北京凤凰 于浩然 8 64

26 广州 黄子萍 6 68

27 浙江 王思尹 6 60 16.5,9.67,7.44

28 陕西天元 王倩钰 6 60 11,9.67,9

29 北京棋院 战 鹰 6 58

30 北京奕本 杨棋棋 4 62

31 深圳 文兆仪 4 54

32 轮 空 0 62

返 回    
 

围棋江湖网 联系方式   Email: news@wqjh.net  
Copyright @ 2013 围棋江湖 All Rights Reserved   晋ICP备13004281号