当前位置: 首页 >> 激战江湖 >> 激战江湖

全国围棋定段赛预赛A/B组第9轮名次表
来源:中国棋牌网   日期:2018-08-06 

全国围棋定段赛预赛A组第9轮名次表

名次 姓 名 积分 对手 总得分 备 注

1 郑子健 18 104 20.5

2 吴其右 16 98 17.8

3 李星彤 14 110 17.2

4 邹舒辰 14 106 16.7

5 于苏豪 14 104 16.5

6 叶长欣 14 102 16.3 14.3,13.4,13.2

7 张璟亮 14 102 16.3 14.3,13.4,13.2

8 肖泽彬 14 96 15.6 15.6,14.7,13.6

9 唐正赫 14 96 15.6 15.6,13.8,13.6

10 李欣宸 14 96 15.6 13,11.2,11.2

11 蔡嘉鸣 14 94 15.4

12 穆安颜 12 110 15.2

13 于靖冬 12 108 15 16.7,16.5,15.2

14 胡世奇 12 108 15 16.3,12.5,11.4

15 龚昊然 12 108 15 13.2,10.7,10.7

16 杨智文 12 106 14.7

17 郑伯钧 12 102 14.3

18 史记 12 98 13.8

19 刘睿智 12 96 13.6 13.8,12.3,10.5

20 赵甫轩 12 96 13.6 13,11,9.44

21 曾泽润 12 94 13.4 13.2,11.4,10.3

22 王昊天 12 94 13.4 11.8,11.6,10.5

23 周子弈 12 92 13.2 17.8,10.7,10.7

24 蔡卓腾 12 92 13.2 13,9.44,9

25 李昊潼 12 92 13.2 10.5,8.33,7.67

26 蔡李宸 12 90 13 15.4,11,10.5

27 方锶源 12 90 13 10.7,7.67,7.44

28 张奕超 12 90 13 10.5,9.67,8.56

29 王庆为 10 104 12.5

30 王春晖 10 102 12.3

31 常垚 12 80 11.8

32 李翔宇 12 78 11.6

33 刘传星 12 76 11.4

34 王禹程 10 94 11.4

35 苏博霖 10 92 11.2 11,10.7,10.5

36 解子恒 10 92 11.2 11,8.33,8.33

37 魏泽源 10 90 11 11.8,10.7,9

38 彭祖豪 10 90 11 11.6,10.5,10.1

39 张世东 10 90 11 10.1,9.44,9

40 樊玉逵 10 88 10.7 11.8,9,6.11

41 林子杰 10 88 10.7 10.7,9.89,7.22

42 赵望涛 10 88 10.7 10.1,7.67,6.33

43 王庚辛 10 88 10.7 9.67,8.56,7.89

44 李春宇 10 86 10.5 11.6,11,9

45 章毅 10 86 10.5 10.5,9.67,8.56

46 李知宸 10 86 10.5 9.89,7.67,7.44

47 康剑一 8 104 10.5

48 刘若浩 10 84 10.3

49 黄思源 10 82 10.1 8.56,6.56,5.89

50 刘新宇 10 82 10.1 7.89,7.67,7.44

51 汪方泽 10 80 9.89 10.7,6.78,6.33

52 黄艺清 10 80 9.89 9,8.33,7.22

53 陈轶哲 10 78 9.67 9.89,8.56,5.89

54 孔正阳 10 78 9.67 8.56,6.78,5.22

55 李军衡 10 78 9.67 6.56,6.33,5.67

56 谢濯行 10 78 9.67 6.56,6.11,5.22

57 丁以宸 10 76 9.44

58 曹振宇 8 94 9.44

59 尤煜崴 8 90 9 11.2,6.56,6.11

60 葛菩佑龙 8 90 9 10.1,8.56,8.56

61 戚泽楠 8 90 9 9.67,7.22,6.78

62 仇孜林 8 88 8.78

63 赵方诚 10 68 8.56 9,8.11,4.78

64 庞霖峰 10 68 8.56 8.33,7.67,3.67

65 王君量 10 68 8.56 6.78,5.89,1.67

66 杜天瑞 10 68 8.56 6.33,5.67,5.22

67 王舜博 8 84 8.33 9.67,7.44,5

68 任健铭 8 84 8.33 8.56,7.44,5.89

69 吴俊毅 8 84 8.33 7.89,5.67,5.44

70 马靖原 8 82 8.11

71 林家翾 10 62 7.89

72 丁弋洋 8 80 7.89 10.5,9.67,5.67

73 倪浩轩 8 80 7.89 8.56,5.22,3.67

74 吕懿轩 8 78 7.67 7.89,6.11,.11

75 叶子涵 8 78 7.67 7.22,5.67,4.78

76 文宇祥 10 58 7.44

77 温学谦 8 76 7.44

78 田一顺 8 74 7.22 11.4,9.67,2.78

79 行泓丞 8 74 7.22 8.56,5.89,3.67

80 徐天昊 8 70 6.78

81 赵星任 6 88 6.78

82 罗俊浩 8 68 6.56 6.33,-1.4,-2.3

83 黄海承 8 68 6.56 6.11,-2.1,-3.2

84 袁梦泽 8 66 6.33

85 肖皓玮 6 84 6.33

86 鹿博然 8 64 6.11 5.67,5.22,3.67

87 杨凯源 8 64 6.11 3.67,2.33,.56

88 张峻腾 8 64 6.11 3.67,.56,.56

89 涂季康 8 62 5.89 7.89,-.11,-1.4

90 谢雨田 8 62 5.89 5.22,1.67,-2.1

91 陈思远 8 60 5.67 2.78,-2.1,-5.2

92 李林璞 8 60 5.67 1.67,1,-5.2

93 甘天澍 6 78 5.67

94 董铮文 6 76 5.44

95 张一凡 6 74 5.22 8.56,5.67,1

96 黄智平 6 74 5.22 5.22,3,-2.3

97 刘天行 6 74 5.22 3.67,2.33,.56

98 江永图 6 74 5.22 2.78,-1.2,-2.1

99 周子瑞 6 72 5

100 黄炜 6 70 4.78

101 莫翔宇 6 60 3.67 1.67,.11,-1.2

102 王瑞琛 6 60 3.67 1,-2.3,-2.3

103 范文硕 6 60 3.67 .11,-.11,-2.3

104 路致远 6 54 3

105 宋奕睿 4 70 2.78

106 高琳燊 4 66 2.33

107 杨翼泽 4 60 1.67

108 苗力彬 4 54 1 .56,.11

109 孙佳林 4 54 1 -1.4,-5.2

110 林潇宇 4 50 .56 3,.11

111 曾石 4 50 .56 -2.3,-3.2

112 刘又鸣 4 46 .11 -1.4,-5.4

113 刘子墨 4 46 .11 -2.3,-5.4

114 胡家庆 4 44 -.11

115 莫承珵 2 52 -1.2

116 安修远 2 50 -1.4

117 陈亮涵 2 44 -2.1

118 袁俊涛 2 42 -2.3 -3.2

119 陈岸清 2 42 -2.3 -5.4

120 周翀迪 2 34 -3.2

121 韩墨阳 0 34 -5.2

122 左予凡 0 32 -5.4

全国围棋定段赛预赛B组第9轮名次表

名次 姓 名 积分 对手 总得分 备 注

1 王文聪 16 114 21.2

2 张柏清 16 110 20.7

3 潘瀚林 16 100 19.5

4 韩瑾睿 14 112 19

5 吕洵锋 14 106 18.2 比直胜

6 陈土力 14 106 18.2 比直胜

7 王冕 14 102 17.7

8 郭宇昂 14 100 17.5 19,18.2,14.5

9 张铭康 14 100 17.5 15.7,15.7,12.7

10 韩恩溢 12 116 17.5

11 胡晓 12 106 16.2

12 杨宇祥 12 104 16

13 马帅 14 86 15.7

14 张予儒 12 102 15.7

15 黄嘉晨 12 100 15.5 14.5,12.5,11.5

16 肖腾 12 100 15.5 14,13.2,12.7

17 江卓轩 12 92 14.5 17.5,11.5,10.5

18 瞿鸣 12 92 14.5 14.5,14,13.5

19 田雨潇 12 92 14.5 14.5,14,12.7

20 夏骏 12 92 14.5 14,13,11

21 汪文琪 12 88 14 13.2,12,11.5

22 王楚轩 12 88 14 12.7,11.7,8.5

23 唐天源 12 88 14 11.2,11.2,9.5

24 邓威 12 86 13.7

25 郑载想 10 100 13.5 13.7,13,12

26 蔡元觉 10 100 13.5 12.5,11.7,11

27 刘天忆 12 82 13.2 14.5,13.5,8.5

28 陈子玄 12 82 13.2 11.5,9,8.75

29 胡振鹏 10 98 13.2 15.5,13.5,8

30 于佳步 10 98 13.2 13.2,11.2,8.5

31 张歆宇 12 80 13 13.2,11.5,10.5

32 何亚傧 12 80 13 13,12.7,11.2

33 万恩泽 10 96 13

34 许育豪 12 78 12.7

35 孟令华 10 94 12.7

36 万旭涌 12 76 12.5

37 刘家豪 10 92 12.5 15.7,13.7,9.25

38 邱禹然 10 92 12.5 13.2,13,11.7

39 蔡韫睿 10 92 12.5 13,12.5,9.25

40 韩卓然 10 92 12.5 12.7,10,8.75

41 徐文博 10 90 12.2

42 于晚成 10 88 12

43 王若宇 10 86 11.7

44 李承泽 10 84 11.5 11,10.2,8.25

45 张钦 10 84 11.5 10,8.5,7

46 毕祖一 10 84 11.5 9.25,7,6

47 林浩云 10 84 11.5 9,8.25,7.25

48 姜昱辰 12 66 11.2

49 汪黄驿 10 82 11.2 11.5,10.5,9.5

50 易桢益 10 82 11.2 11.2,9.75,9.5

51 陈天以 10 82 11.2 11,7,5.25

52 许一笛 10 82 11.2 10.5,9.5,7.25

53 周靖宇 10 80 11 13.2,11.2,8

54 方诚和 10 80 11 13.2,8.5,5.25

55 宋子然 10 80 11 11.5,8.75,8

56 房晟涛 10 80 11 9.75,9,8

57 商万祺 10 76 10.5

58 孔家辉 8 92 10.5

59 杨笛 8 90 10.2

60 戴琪高 10 72 10

61 张靖哲 8 88 10

62 段博尧 8 86 9.75 12.5,9.5,7

63 吴恺文 8 86 9.75 8.5,8.25,5.25

64 孙崟栩 8 84 9.5 10,9.25,9

65 史潇楠 8 84 9.5 9.25,8,7.25

66 宋筱垚 8 84 9.5 8.75,6.75,6

67 张予墨 10 66 9.25

68 朱彦臻 8 82 9.25 15.7,12.5,7

69 张泊川 8 82 9.25 9.25,7.5,7

70 程宣闻 8 80 9 11,10,7.25

71 曹轩豪 8 80 9 8.25,1.25,.75

72 宫名轩 8 78 8.75 8.5,6.75,6

73 周子由 8 78 8.75 8.25,7.25,2

74 王子华 8 76 8.5 11,7.5,5.25

75 钱宣米 8 76 8.5 9.25,8.25,4.5

76 童弋航 8 76 8.5 9,7,5

77 刘隽成 8 76 8.5 8.25,6.25,5.25

78 黄振宇 10 58 8.25

79 何其乐 8 74 8.25 比直胜

80 陈子昊 8 74 8.25 比直胜

81 李东烨 8 72 8 9.25,9,2

82 孟炜 8 72 8 8.5,7,6.5

83 张栋哲 8 70 7.75

84 叶之泉 8 68 7.5 11,5,2

85 谢乐 8 68 7.5 7,4.5,2

86 刘泓弟 8 66 7.25

87 李子康 6 82 7.25

88 刘易伟 8 64 7 7.5,5.25,-1.7

89 梁景鑫 8 64 7 5.25,1.75,.75

90 李家合 6 80 7

91 王湾岩 6 78 6.75

92 王悠宇 8 60 6.5

93 李坤麟 8 58 6.25

94 刘家瑞 6 74 6.25

95 叶峻林 6 72 6

96 王黎翘楚 6 66 5.25 7,5.25,1.5

97 黄邱铉 6 66 5.25 6.5,6.25,-4.2

98 邬曜阳 6 66 5.25 4.5,3.25,-1.5

99 李沁南 6 66 5.25 3.25,1.75,1.5

100 许燚 4 82 5.25

101 孙浩然 6 64 5

102 彭怀宇 8 44 4.5

103 陈昀初 6 58 4.25

104 李奉璋 6 50 3.25

105 梁天瀚 4 66 3.25

106 张云赫 4 62 2.75

107 赖泓炜 4 56 2 -1.2,-1.7

108 胡家鸣 4 56 2 -1.2,-8.5

109 罗嘉勇 4 54 1.75

110 隋庆瀚 4 52 1.5 -1.2,-1.7

111 陈圳浩 4 52 1.5 -1.7,-1.7

112 孙天翔 4 50 1.25

113 贾得一 2 62 .75

114 杜健邦 2 46 -1.2

115 韩佩霖 2 44 -1.5

116 鹿迅豪 2 42 -1.7 -2

117 杨凯铭 2 42 -1.7 -4.2

118 林俊杰 2 40 -2

119 杨艺潇 0 38 -4.2

119 王韧开 0 38 -4.2

121 轮 空 0 8 -8

122 孟琰卓 0 4 -8.5

返 回    
 

围棋江湖网 联系方式   Email: news@wqjh.net  
Copyright @ 2013 围棋江湖 All Rights Reserved   晋ICP备13004281号