当前位置: 首页 >> 激战江湖 >> 激战江湖

2018百千万工程全民围棋棋王赛第9-13轮对阵表
来源:   日期:2018-08-13 

2018“百千万工程”全民棋王赛第9轮对阵表

台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分

第1台 46 14 游瑞鸿 -------- 聂峰林 15 16

第2台 59 14 陈昊 -------- 魏笑林 101 14

第3台 5 12 何天予 -------- 张浩伟 11 12

第4台 27 12 秦佳林 -------- 薛宏哲 51 12

第5台 35 12 康达奇 -------- 李泽豪 54 12

第6台 76 12 赵 威 -------- 黄星灿 82 12

第7台 77 12 孟元甲 -------- 周伟平 95 12

第8台 102 12 程时骄 -------- 傅健恒 107 12

第9台 110 12 蒲弈斌 -------- 宋瑞祺 115 12

第10台 2 10 方 磊 -------- 安博涵 9 10

第11台 3 10 黄正宇 -------- 曹威龙 20 10

第12台 23 10 胡泽天 -------- 张子晨 34 10

第13台 31 10 郑岱松 -------- 黄越扬 41 10

第14台 42 10 徐华璘 -------- 黄瀚 47 10

第15台 53 10 刘成龙 -------- 关 欣 66 10

第16台 57 10 邰柏堾 -------- 刘炳心 69 10

第17台 79 10 刘楚博 -------- 刘释泽 83 10

第18台 80 10 佟 云 -------- 成晓青 85 10

第19台 86 10 赵鹤 -------- 邓启鸣 117 10

第20台 89 10 张子豪 -------- 杨明松 119 10

第21台 104 10 李博韬 -------- 晋礡戬 122 10

第22台 4 8 陈寅伯 -------- 栾东石 12 8

第23台 10 8 徐劲涛 -------- 张书铭 19 8

第24台 16 8 朱弈凯 -------- 安鹄昊 25 8

第25台 17 8 张乃文 -------- 王辰兮 21 8

第26台 28 8 卢为界 -------- 胡铎耀 33 8

第27台 30 8 钟昊林 -------- 刘硕 39 8

第28台 38 8 卫景燊 -------- 饶凯 44 8

第29台 49 8 张俊伟 -------- 王峥增 55 8

第30台 50 8 周睿 -------- 柁嘉轩 62 8

第31台 52 8 聂可 -------- 冼建辉 64 8

第32台 72 8 沈奥 -------- 兰瑞喆 73 8

第33台 74 8 张嵘嵘 -------- 张罗子辛 91 8

第34台 92 8 米帅楠 -------- 张延頔 94 8

第35台 103 8 周汉唐 -------- 申贺元 106 8

第36台 105 8 刘瑞涛 -------- 廖伟懿 109 8

第37台 1 6 李泽禹 -------- 候瑛泽 118 8

第38台 7 6 唐崇哲 -------- 张寰昊 14 6

第39台 8 6 唐瑞奇 -------- 张泽君 24 6

第40台 26 6 张捷 -------- 黄骏 32 6

第41台 37 6 唐正男 -------- 晏烜城 43 6

第42台 56 6 王浩宇 -------- 童 昕 63 6

第43台 58 6 陆勃瑀 -------- 黄泽天 65 6

第44台 68 6 彭梓舟 -------- 夏鑫 71 6

第45台 70 6 陈熹民 -------- 陈三忠 87 6

第46台 93 6 周梓骁 -------- 吕骁鹏 97 6

第47台 99 6 张栩豪 -------- 傅宇灏 120 6

第48台 18 4 李士琪 -------- 王子文 121 6

第49台 48 4 叶乐森 -------- 陈梓楠 36 4

第50台 40 4 李坤豪 -------- 董麟 61 4

第51台 67 4 黎一沐 -------- 王瀚晨 111 4

第52台 96 4 孙一格 -------- 周钧燊 114 4

第53台 113 4 尹天阳 -------- 周健燊 88 2

第54台 22 0 樊滨瑞 -------- 宋鉴宇 84 2

---------------------------------------------------------------------

张益硕 欧阳希昶 郑海剑 李焱浩 吴师丞 蒋建军 顾玉龙

孙汇玮 吴一博 王波 张羽文 孙星科 袁树强 徐旌扬

“百千万工程”2018全民棋王赛第9轮对阵表

台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分

第1台 10 16 王 祯 -------- 陈奕琳 13 12

第2台 4 14 吕烁 -------- 方卓尔 23 10

第3台 6 12 张曦元 -------- 秦思玥 11 10

第4台 19 10 邓伊伦 -------- 秦雪宁 25 10

第5台 21 10 陈佳乐 -------- 周尧 30 10

第6台 5 8 杜悦嘉 -------- 邓歆懿 26 10

第7台 7 8 王 锐 -------- 乔乔 9 8

第8台 14 8 文音粲 -------- 刘心婷 8 8

第9台 12 8 宁奚墨 -------- 周乐萱 27 8

第10台 16 8 董勤 -------- 王琦源 28 8

第11台 17 8 张伊睿 -------- 高怡凡 20 6

第12台 1 6 梁若琪 -------- 王艺潼 18 6

第13台 22 6 修昱瑾 -------- 沈羽鑫 29 6

第14台 31 4 罗蝉 -------- 张烁桐 3 2

第15台 24 2 王明霞 -------- 梁冬睿 32 4

---------------------------------------------------------------------

 

王雪纯 张辰蔓



2018“百千万工程”全民棋王赛男子组(5段及以上)第10轮对阵表

台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分

第1台 15 18 聂峰林 -------- 陈昊 59 16

第2台 101 14 魏笑林 -------- 蒲弈斌 110 14

第3台 54 14 李泽豪 -------- 程时骄 102 14

第4台 51 14 薛宏哲 -------- 孟元甲 77 14

第5台 11 14 张浩伟 -------- 赵 威 76 14

第6台 46 14 游瑞鸿 -------- 李博韬 104 12

第7台 115 12 宋瑞祺 -------- 张子豪 89 12

第8台 107 12 傅健恒 -------- 赵鹤 86 12

第9台 95 12 周伟平 -------- 佟 云 80 12

第10台 82 12 黄星灿 -------- 刘楚博 79 12

第11台 69 12 刘炳心 -------- 刘成龙 53 12

第12台 47 12 黄瀚 -------- 秦佳林 27 12

第13台 41 12 黄越扬 -------- 胡泽天 23 12

第14台 35 12 康达奇 -------- 黄正宇 3 12

第15台 5 12 何天予 -------- 方 磊 2 12

第16台 122 10 晋礡戬 -------- 周汉唐 103 10

第17台 119 10 杨明松 -------- 米帅楠 92 10

第18台 118 10 候瑛泽 -------- 沈奥 72 10

第19台 117 10 邓启鸣 -------- 邰柏堾 57 10

第20台 109 10 廖伟懿 -------- 聂可 52 10

第21台 91 10 张罗子辛 -------- 周睿 50 10

第22台 85 10 成晓青 -------- 徐华璘 42 10

第23台 83 10 刘释泽 -------- 卫景燊 38 10

第24台 66 10 关 欣 -------- 郑岱松 31 10

第25台 55 10 王峥增 -------- 张乃文 17 10

第26台 39 10 刘硕 -------- 张子晨 34 10

第27台 33 10 胡铎耀 -------- 安博涵 9 10

第28台 20 10 曹威龙 -------- 栾东石 12 10

第29台 19 10 张书铭 -------- 朱弈凯 16 10

第30台 120 8 傅宇灏 -------- 刘瑞涛 105 8

第31台 106 8 申贺元 -------- 周梓骁 93 8

第32台 94 8 张延頔 -------- 张嵘嵘 74 8

第33台 73 8 兰瑞喆 -------- 陈熹民 70 8

第34台 65 8 黄泽天 -------- 彭梓舟 68 8

第35台 64 8 冼建辉 -------- 张俊伟 49 8

第36台 63 8 童 昕 -------- 唐正男 37 8

第37台 62 8 柁嘉轩 -------- 钟昊林 30 8

第38台 44 8 饶凯 -------- 卢为界 28 8

第39台 21 8 王辰兮 -------- 张捷 26 8

第40台 25 8 安鹄昊 -------- 陈寅伯 4 8

第41台 24 8 张泽君 -------- 唐崇哲 7 8

第42台 10 8 徐劲涛 -------- 张栩豪 99 6

第43台 121 6 王子文 -------- 尹天阳 113 6

第44台 111 6 王瀚晨 -------- 陆勃瑀 58 6

第45台 97 6 吕骁鹏 -------- 王浩宇 56 6

第46台 87 6 陈三忠 -------- 孙一格 96 6

第47台 71 6 夏鑫 -------- 叶乐森 48 6

第48台 61 6 董麟 -------- 李士琪 18 6

第49台 43 6 晏烜城 -------- 唐瑞奇 8 6

第50台 32 6 黄骏 -------- 李泽禹 1 6

第51台 14 6 张寰昊 -------- 李坤豪 40 4

第52台 114 4 周钧燊 -------- 宋鉴宇 84 4

第53台 88 2 周健燊 -------- 黎一沐 67 4

第54台 36 4 陈梓楠 -------- 樊滨瑞 22 0

---------------------------------------------------------------------

张益硕 欧阳希昶 郑海剑 李焱浩 吴师丞 蒋建军 顾玉龙

孙汇玮 吴一博 王波 张羽文 孙星科 袁树强 徐旌扬

“百千万工程”2018全民棋王赛女子组第10轮对阵表

台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分

第1台 13 14 陈奕琳 -------- 吕烁 4 16

第2台 28 10 王琦源 -------- 王 祯 10 16

第3台 26 12 邓歆懿 -------- 秦思玥 11 12

第4台 25 12 秦雪宁 -------- 张曦元 6 12

第5台 30 12 周尧 -------- 邓伊伦 19 10

第6台 27 10 周乐萱 -------- 刘心婷 8 10

第7台 23 10 方卓尔 -------- 王 锐 7 10

第8台 18 8 王艺潼 -------- 陈佳乐 21 10

第9台 20 8 高怡凡 -------- 修昱瑾 22 8

第10台 14 8 文音粲 -------- 张伊睿 17 8

第11台 9 8 乔乔 -------- 宁奚墨 12 8

第12台 31 6 罗蝉 -------- 杜悦嘉 5 8

第13台 24 4 王明霞 -------- 梁若琪 1 6

第14台 29 6 沈羽鑫 -------- 张烁桐 3 2

---------------------------------------------------------------------

王雪纯 张辰蔓 董勤 梁冬睿



2018“百千万工程”全民棋王赛男子组(5段及以上)第11轮对阵表

台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分

第1台 15 18 聂峰林 -------- 李泽豪 54 16

第2台 59 18 陈昊 -------- 赵 威 76 16

第3台 77 16 孟元甲 -------- 魏笑林 101 16

第4台 27 14 秦佳林 -------- 何天予 5 14

第5台 11 14 张浩伟 -------- 康达奇 35 14

第6台 46 14 游瑞鸿 -------- 黄越扬 41 14

第7台 51 14 薛宏哲 -------- 佟 云 80 14

第8台 69 14 刘炳心 -------- 黄星灿 82 14

第9台 86 14 赵鹤 -------- 程时骄 102 14

第10台 89 14 张子豪 -------- 李博韬 104 14

第11台 19 12 张书铭 -------- 蒲弈斌 110 14

第12台 2 12 方 磊 -------- 曹威龙 20 12

第13台 3 12 黄正宇 -------- 胡泽天 23 12

第14台 31 12 郑岱松 -------- 胡铎耀 33 12

第15台 34 12 张子晨 -------- 卫景燊 38 12

第16台 47 12 黄瀚 -------- 刘成龙 53 12

第17台 55 12 王峥增 -------- 邰柏堾 57 12

第18台 72 12 沈奥 -------- 刘楚博 79 12

第19台 85 12 成晓青 -------- 周伟平 95 12

第20台 91 12 张罗子辛 -------- 周汉唐 103 12

第21台 107 12 傅健恒 -------- 杨明松 119 12

第22台 109 12 廖伟懿 -------- 宋瑞祺 115 12

第23台 4 10 陈寅伯 -------- 唐崇哲 7 10

第24台 9 10 安博涵 -------- 张乃文 17 10

第25台 16 10 朱弈凯 -------- 徐劲涛 10 10

第26台 12 10 栾东石 -------- 王辰兮 21 10

第27台 30 10 钟昊林 -------- 徐华璘 42 10

第28台 39 10 刘硕 -------- 饶凯 44 10

第29台 50 10 周睿 -------- 童 昕 63 10

第30台 52 10 聂可 -------- 关 欣 66 10

第31台 64 10 冼建辉 -------- 彭梓舟 68 10

第32台 70 10 陈熹民 -------- 刘释泽 83 10

第33台 92 10 米帅楠 -------- 邓启鸣 117 10

第34台 94 10 张延頔 -------- 候瑛泽 118 10

第35台 120 10 傅宇灏 -------- 晋礡戬 122 10

第36台 24 8 张泽君 -------- 申贺元 106 10

第37台 25 8 安鹄昊 -------- 黄骏 32 8

第38台 28 8 卢为界 -------- 唐正男 37 8

第39台 43 8 晏烜城 -------- 张俊伟 49 8

第40台 48 8 叶乐森 -------- 王浩宇 56 8

第41台 58 8 陆勃瑀 -------- 柁嘉轩 62 8

第42台 61 8 董麟 -------- 兰瑞喆 73 8

第43台 65 8 黄泽天 -------- 张嵘嵘 74 8

第44台 93 8 周梓骁 -------- 刘瑞涛 105 8

第45台 96 8 孙一格 -------- 王子文 121 8

第46台 1 6 李泽禹 -------- 李士琪 18 6

第47台 8 6 唐瑞奇 -------- 张寰昊 14 6

第48台 71 6 夏鑫 -------- 陈梓楠 36 6

第49台 40 6 李坤豪 -------- 陈三忠 87 6

第50台 97 6 吕骁鹏 -------- 周钧燊 114 6

第51台 111 6 王瀚晨 -------- 尹天阳 113 6

第52台 84 4 宋鉴宇 -------- 周健燊 88 4

第53台 22 0 樊滨瑞 -------- 张栩豪 99 6

---------------------------------------------------------------------

张益硕 欧阳希昶 张捷 郑海剑 李焱浩 吴师丞 黎一沐

蒋建军 顾玉龙 孙汇玮 吴一博 王波 张羽文 孙星科

袁树强 徐旌扬

“百千万工程”2018全民棋王赛女子组第11轮对阵表

台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分

第1台 4 18 吕烁 -------- 邓歆懿 26 14

第2台 7 12 王 锐 -------- 王 祯 10 18

第3台 13 14 陈奕琳 -------- 秦雪宁 25 14

第4台 6 12 张曦元 -------- 陈佳乐 21 12

第5台 11 12 秦思玥 -------- 周尧 30 12

第6台 19 12 邓伊伦 -------- 周乐萱 27 12

第7台 8 10 刘心婷 -------- 杜悦嘉 5 10

第8台 9 10 乔乔 -------- 修昱瑾 22 10

第9台 14 10 文音粲 -------- 王琦源 28 10

第10台 17 8 张伊睿 -------- 方卓尔 23 10

第11台 1 8 梁若琪 -------- 宁奚墨 12 8

第12台 18 8 王艺潼 -------- 沈羽鑫 29 8

第13台 3 2 张烁桐 -------- 高怡凡 20 8

第14台 24 4 王明霞 -------- 罗蝉 31 6

---------------------------------------------------------------------

王雪纯 张辰蔓 董勤 梁冬睿



2018“百千万工程”全民棋王赛男子组第12轮对阵表

台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分

第1台 101 18 魏笑林 -------- 聂峰林 15 18

第2台 76 18 赵 威 -------- 李泽豪 54 18

第3台 110 16 蒲弈斌 -------- 陈昊 59 18

第4台 102 16 程时骄 -------- 孟元甲 77 16

第5台 89 16 张子豪 -------- 薛宏哲 51 16

第6台 69 16 刘炳心 -------- 秦佳林 27 16

第7台 41 16 黄越扬 -------- 张浩伟 11 16

第8台 95 14 周伟平 -------- 廖伟懿 109 14

第9台 104 14 李博韬 -------- 傅健恒 107 14

第10台 80 14 佟 云 -------- 张罗子辛 91 14

第11台 82 14 黄星灿 -------- 赵鹤 86 14

第12台 57 14 邰柏堾 -------- 沈奥 72 14

第13台 53 14 刘成龙 -------- 游瑞鸿 46 14

第14台 20 14 曹威龙 -------- 康达奇 35 14

第15台 34 14 张子晨 -------- 何天予 5 14

第16台 33 14 胡铎耀 -------- 黄正宇 3 14

第17台 122 12 晋礡戬 -------- 成晓青 85 12

第18台 119 12 杨明松 -------- 陈熹民 70 12

第19台 118 12 候瑛泽 -------- 冼建辉 64 12

第20台 117 12 邓启鸣 -------- 王峥增 55 12

第21台 115 12 宋瑞祺 -------- 聂可 52 12

第22台 103 12 周汉唐 -------- 黄瀚 47 12

第23台 79 12 刘楚博 -------- 郑岱松 31 12

第24台 63 12 童 昕 -------- 张书铭 19 12

第25台 44 12 饶凯 -------- 方 磊 2 12

第26台 42 12 徐华璘 -------- 卫景燊 38 12

第27台 23 12 胡泽天 -------- 朱弈凯 16 12

第28台 12 12 栾东石 -------- 唐崇哲 7 12

第29台 9 12 安博涵 -------- 张延頔 94 10

第30台 121 10 王子文 -------- 周梓骁 93 10

第31台 106 10 申贺元 -------- 傅宇灏 120 10

第32台 83 10 刘释泽 -------- 米帅楠 92 10

第33台 74 10 张嵘嵘 -------- 董麟 61 10

第34台 68 10 彭梓舟 -------- 周睿 50 10

第35台 66 10 关 欣 -------- 叶乐森 48 10

第36台 62 10 柁嘉轩 -------- 晏烜城 43 10

第37台 37 10 唐正男 -------- 刘硕 39 10

第38台 32 10 黄骏 -------- 陈寅伯 4 10

第39台 21 10 王辰兮 -------- 钟昊林 30 10

第40台 10 10 徐劲涛 -------- 张泽君 24 10

第41台 17 10 张乃文 -------- 吕骁鹏 97 8

第42台 113 8 尹天阳 -------- 孙一格 96 8

第43台 105 8 刘瑞涛 -------- 黄泽天 65 8

第44台 99 8 张栩豪 -------- 陆勃瑀 58 8

第45台 73 8 兰瑞喆 -------- 李坤豪 40 8

第46台 56 8 王浩宇 -------- 陈梓楠 36 8

第47台 49 8 张俊伟 -------- 李泽禹 1 8

第48台 14 8 张寰昊 -------- 卢为界 28 8

第49台 114 6 周钧燊 -------- 安鹄昊 25 8

第50台 84 6 宋鉴宇 -------- 王瀚晨 111 6

第51台 87 6 陈三忠 -------- 唐瑞奇 8 6

第52台 88 4 周健燊 -------- 夏鑫 71 6

第53台 18 6 李士琪 -------- 樊滨瑞 22 0

---------------------------------------------------------------------

张益硕 欧阳希昶 张捷 郑海剑 李焱浩 吴师丞 黎一沐

蒋建军 顾玉龙 孙汇玮 吴一博 王波 张羽文 孙星科

袁树强 徐旌扬


2018“百千万工程”全民棋王赛男子组第13轮对阵表

台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分

第1台 54 20 李泽豪 -------- 魏笑林 101 20

第2台 11 18 张浩伟 -------- 陈昊 59 20

第3台 15 18 聂峰林 -------- 赵 威 76 18

第4台 27 18 秦佳林 -------- 程时骄 102 18

第5台 5 16 何天予 -------- 张子豪 89 18

第6台 33 16 胡铎耀 -------- 黄越扬 41 16

第7台 35 16 康达奇 -------- 薛宏哲 51 16

第8台 46 16 游瑞鸿 -------- 刘炳心 69 16

第9台 72 16 沈奥 -------- 孟元甲 77 16

第10台 82 16 黄星灿 -------- 李博韬 104 16

第11台 91 16 张罗子辛 -------- 蒲弈斌 110 16

第12台 20 14 曹威龙 -------- 廖伟懿 109 16

第13台 7 14 唐崇哲 -------- 黄正宇 3 14

第14台 23 14 胡泽天 -------- 徐华璘 42 14

第15台 34 14 张子晨 -------- 饶凯 44 14

第16台 53 14 刘成龙 -------- 王峥增 55 14

第17台 57 14 邰柏堾 -------- 童 昕 63 14

第18台 64 14 冼建辉 -------- 刘楚博 79 14

第19台 80 14 佟 云 -------- 赵鹤 86 14

第20台 85 14 成晓青 -------- 周汉唐 103 14

第21台 95 14 周伟平 -------- 傅健恒 107 14

第22台 115 14 宋瑞祺 -------- 杨明松 119 14

第23台 2 12 方 磊 -------- 栾东石 12 12

第24台 16 12 朱弈凯 -------- 安博涵 9 12

第25台 19 12 张书铭 -------- 张泽君 24 12

第26台 21 12 王辰兮 -------- 郑岱松 31 12

第27台 38 12 卫景燊 -------- 黄骏 32 12

第28台 39 12 刘硕 -------- 晏烜城 43 12

第29台 47 12 黄瀚 -------- 周睿 50 12

第30台 52 12 聂可 -------- 陈熹民 70 12

第31台 66 12 关 欣 -------- 张嵘嵘 74 12

第32台 92 12 米帅楠 -------- 候瑛泽 118 12

第33台 93 12 周梓骁 -------- 邓启鸣 117 12

第34台 106 12 申贺元 -------- 晋礡戬 122 12

第35台 10 10 徐劲涛 -------- 张延頔 94 12

第36台 1 10 李泽禹 -------- 陈寅伯 4 10

第37台 17 10 张乃文 -------- 安鹄昊 25 10

第38台 28 10 卢为界 -------- 陈梓楠 36 10

第39台 30 10 钟昊林 -------- 唐正男 37 10

第40台 48 10 叶乐森 -------- 董麟 61 10

第41台 62 10 柁嘉轩 -------- 黄泽天 65 10

第42台 68 10 彭梓舟 -------- 兰瑞喆 73 10

第43台 83 10 刘释泽 -------- 尹天阳 113 10

第44台 97 10 吕骁鹏 -------- 傅宇灏 120 10

第45台 99 10 张栩豪 -------- 王子文 121 10

第46台 14 8 张寰昊 -------- 李士琪 18 8

第47台 40 8 李坤豪 -------- 张俊伟 49 8

第48台 56 8 王浩宇 -------- 夏鑫 71 8

第49台 58 8 陆勃瑀 -------- 陈三忠 87 8

第50台 84 8 宋鉴宇 -------- 孙一格 96 8

第51台 105 8 刘瑞涛 -------- 王瀚晨 111 6

第52台 8 6 唐瑞奇 -------- 周健燊 88 4

第53台 22 0 樊滨瑞 -------- 周钧燊 114 6

---------------------------------------------------------------------

张益硕 欧阳希昶 张捷 郑海剑 李焱浩 吴师丞 黎一沐

蒋建军 顾玉龙 孙汇玮 吴一博 王波 张羽文 孙星科

袁树强 徐旌扬




返 回    
 

围棋江湖网 联系方式   Email: news@wqjh.net  
Copyright @ 2013 围棋江湖 All Rights Reserved   晋ICP备13004281号