当前位置: 首页 >> 江湖动态 >> 省市动态

山西: 第三十三届森栖谷杯省围棋锦标赛成绩表
来源:山西省围棋协会   日期:2020-10-09 
编号 单位 姓名 性别 段级位 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 第8轮 第9轮 对手分 直胜 犯规 胜对手分 名次
对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分
75 森栖谷队 郝岳鹏 6段 *76 2 24 4 *74 6 18 8 *95 10 81 12 *70 14 111 16 *89 18 116 116 1
95 刘娅莉围棋队 樊玉逵 6段 *96 2 66 4 93 6 *137 8 75 8 *121 10 77 12 *92 14 11 16 108 90 2
111 刘娅莉围棋队 魏笑林 7段 *112 2 84 4 *113 6 47 8 89 10 *127 12 13 14 *75 14 70 16 106 88 3
77 太原百通围棋队 刘智超 6段 *78 2 31 4 *92 6 32 8 *81 10 70 10 *95 10 14 12 *74 14 108 78 4 抽签
11 阳泉阳光奕道代表队 米帅楠 5段 *12 2 13 4 *10 6 67 8 *70 8 21 10 *6 12 127 14 *95 14 108 78 5
70 森栖谷队 陈俊男 5段 69 2 *103 4 55 6 *121 8 11 10 *77 12 75 12 *136 14 *111 14 108 74 6 抽签
89 尖草坪围棋协会队 任欣远 5段 *90 2 58 4 *134 6 39 8 *111 8 47 10 85 12 *132 14 75 14 108 74 7
137 运城市围棋协会队 柴晓玲 6段 *138 2 118 4 *139 6 95 6 *48 8 136 10 132 10 *119 12 109 14 104 74 8 女子第一
81 山西省围棋协会队 行泓丞 5段 *82 2 44 4 *108 6 35 8 77 8 *75 8 *110 10 31 12 *127 14 104 72 9
132 森栖谷队 杨宽 6段 131 2 *141 4 85 6 *127 6 *135 8 113 10 *137 12 89 12 *35 14 100 74 10
53 运城市围棋协会队 朱星宇 5段 *54 2 2 4 *47 4 52 6 *18 6 67 8 *24 10 6 12 *39 14 94 70 11 抽签
10 个人 李目丛 5段 9 2 *61 4 11 4 *1 4 34 6 *8 8 19 10 *60 12 92 14 94 70 12
135 阳泉阳光奕道代表队 汪子涵 6段 *136 2 116 4 127 4 *104 6 132 6 *138 8 5 10 *82 12 91 14 94 68 13
33 昶聿祺队 许端祺 5段 *34 2 35 2 *24 2 62 4 *72 6 48 8 *21 10 *29 12 13 14 88 68 14
127 锦泽围棋二队 王成森 5段 *128 2 102 4 *135 6 132 8 *67 10 111 10 100 12 *11 12 81 12 110 66 15
92 刘娅莉围棋队 乔建平 5段 91 2 *119 4 77 4 *103 6 84 8 *116 10 60 12 95 12 *10 12 104 60 16
47 尖草坪围棋协会队 席旻 5段 *48 2 *41 4 53 6 *111 6 133 8 *89 8 116 10 *91 10 1 12 102 60 17
13 太原市青年宫男子少年1队 蔺梓瑞 5段 *14 2 *11 2 17 4 *3 6 1 8 18 10 *111 10 143 12 *33 12 102 58 18
18 尖草坪围棋协会队 王晓宇 5段 17 2 *63 4 25 6 *75 6 53 8 *13 8 29 8 20 10 *6 12 100 58 19
121 山西省少年队 郭子铭 5段 *122 2 98 4 *125 6 70 6 *44 8 95 8 *51 8 138 10 *131 12 96 54 20 最佳小棋手
29 太原市清风棋院队 佟绍明 5段 *31 0 78 2 *20 4 40 6 *6 6 32 8 *18 10 33 10 *24 12 94 60 21
60 昶聿祺队 董聿泽 5段 59 2 *93 2 99 4 *55 6 *74 8 31 10 *92 10 10 10 *44 12 94 58 22
91 锦泽围棋一队 裴宇宁 5段 *92 0 120 0 *126 2 96 4 *128 6 106 8 *35 10 47 12 *135 12 94 58 22
74 山西省围棋协会队 叶一鸿 5段 73 2 *109 4 75 4 *83 6 60 6 *63 8 133 10 *100 12 77 12 94 50 24
85 晋中丹朱 史宏泽 5段 *86 2 46 4 *132 4 82 6 *24 8 35 10 *89 10 39 10 *106 12 92 52 25
109 大同市围棋协会队 党尚 5段 *110 2 74 2 *68 4 108 6 *35 6 125 8 *44 10 51 12 *137 12 90 54 26
55 智祺体育俱乐部队 崔静 5段 *56 2 8 4 *70 4 60 4 *106 4 58 6 *48 8 66 10 *31 12 88 52 27 女子第二
39 晋中丹朱 程建平 5段 *40 2 *37 4 15 6 *89 6 116 6 *30 8 104 10 *85 12 53 12 88 50 28
136 大同市围棋协会队 党驰 5段 135 0 *115 2 130 4 *120 6 2 8 *137 8 *139 10 70 10 *134 12 88 46 29
51 山西省围棋协会队 赵蒲轩 5段 *52 2 *49 2 71 4 *37 6 138 8 *100 8 121 10 *109 10 79 12 86 56 30
118 太原百通围棋队 孙浩然 5段 117 2 *137 2 116 2 *129 4 79 4 *105 6 83 8 *84 10 93 12 86 52 31
52 太原市青年宫男子少年1队 翟烜 5段 51 0 *50 2 79 4 *53 4 25 4 *42 6 49 8 *41 10 82 12 82 48 32
128 大同市围棋协会队 李东 5段 127 0 *101 2 124 4 *100 4 91 4 *129 6 97 8 *99 10 119 12 80 46 33 最佳老棋手
19 山西省少年队(个人) 彭焕山 4段 *20 0 68 0 *64 2 46 4 *40 6 16 8 *10 8 32 10 *14 12 78 50 34 升5段
110 古交市围棋协会队 邓立程 5段 109 0 *73 2 104 2 *101 4 65 6 *93 8 81 8 *71 10 100 12 78 44 35
24 山西省少年队 车旭涛 4段 23 2 *75 2 33 4 *15 6 85 6 *26 8 53 8 *8 10 29 10 100 44 36 升5段
31 锦泽围棋二队 熊鲸乔 5段 29 2 *77 2 41 4 *25 6 93 8 *60 8 71 10 *81 10 55 10 98 46 37
35 锦泽围棋一队 丁绎衡 5段 *36 2 *33 4 3 6 *81 6 109 8 *85 8 91 8 *25 10 132 10 98 46 37
100 昶聿祺队 张昶宇 5段 99 2 *125 2 *102 4 128 6 *32 8 51 10 *127 10 74 10 *110 10 94 50 39
6 晋中丹朱 康鹏 5段 5 0 *4 2 26 4 *2 6 29 8 *98 10 11 10 *53 10 18 10 94 46 40
93 个人 田坤 5段 *94 2 60 4 *95 4 90 6 *31 6 110 6 *125 8 126 10 *118 10 94 44 41
1 个人 刘思垚 4段 *2 0 54 2 *5 4 10 6 *13 6 14 6 *12 8 21 10 *47 10 92 48 42 升5段
84 个人 彭军先 5段 83 2 *111 2 129 4 *87 6 *92 6 139 6 *122 8 118 8 *62 10 92 42 43
113 三友围棋道场(个人) 陈哲宇 4段 *114 2 88 4 111 4 *131 6 98 8 *132 8 82 8 *79 8 117 10 92 42 43 升5段
14 个人 赵荣邦 4段 13 0 *12 2 23 2 *9 4 17 6 *1 8 25 10 *77 10 19 10 90 46 45 升5段
134 临汾市围棋协会队 张立新 5段 133 2 *143 4 89 4 *116 4 97 6 *120 8 119 8 *104 10 136 - 90 44 46
32 古交市围棋协会队 杨美林 4段 30 2 *79 4 49 6 *77 6 100 6 *29 6 37 8 *19 8 63 10 90 42 47 升5段
116 锦泽围棋一队 赵祥 5段 115 +2 *135 2 *118 4 134 6 *39 8 92 8 *47 8 131 8 *108 10 90 42 47
119 临汾市围棋协会队 金旗 5段 *120 2 92 2 *82 2 112 4 105 6 *143 8 *134 10 137 10 *128 10 90 42 47
82 太原市清风棋院队 戴雁红 5段 81 0 *43 2 119 4 *85 4 41 6 *79 8 *113 10 135 10 *52 10 90 38 50
120 三友围棋道场(个人) 曹贶文博 4段 119 0 *91 2 *122 4 136 4 *131 6 134 6 *138 6 114 8 *125 10 88 48 51
20 太原百通围棋队 南梓泉 5段 19 2 *67 2 29 2 *12 4 23 6 *25 6 30 8 *18 8 41 10 88 46 52
79 锦泽围棋二队 张建红 5段 *80 2 32 2 *52 2 94 4 *118 6 82 6 *108 8 113 10 *51 10 88 44 53
48 山西省少年队(个人) 马博扬 4段 47 0 *42 2 65 4 *49 6 137 6 *33 6 55 6 *37 8 71 10 88 36 54
67 太原市青年宫男子少年2队 马嘉诚 5段 *68 2 20 4 *72 6 *11 6 127 6 *53 6 41 6 *65 8 97 10 86 38 55
106 个人 韩宝义 4段 105 0 *71 0 57 2 *99 4 55 6 *91 6 65 8 *63 10 85 10 84 44 56
2 三友围棋道场(个人) 武宸宇 4段 1 2 *53 2 16 4 6 4 *136 4 *3 6 8 6 *112 8 26 10 84 38 57
30 太原市清风棋院队 丁乐武 5段 *32 0 80 2 *21 2 58 4 *66 6 39 6 *20 6 28 8 *16 10 82 40 58
21 个人 程泽晖 4段 *22 2 *15 2 30 4 *23 6 63 8 *11 8 33 8 *1 8 49 10 82 38 59
131 阳泉阳光奕道代表队(个人) 边卓垚 4段 *132 0 142 2 *86 4 113 4 120 4 *141 6 98 8 *116 10 121 10 82 36 60
122 山西省少年队(个人) 陆禹豪 4段 121 0 *97 2 120 2 *130 4 83 6 *133 6 84 6 *105 8 142 10 80 40 61
12 山西省少年队(个人) 刘宇晨 4段 11 0 14 0 *54 2 20 2 *56 4 *9 6 1 6 *5 8 25 +10 80 36 62
99 山西省少年队 李松麟 5段 *100 0 126 2 *60 2 106 2 *76 4 112 6 *103 8 128 8 *72 10 80 36 62
139 个人 刘爱刚 5段 *140 2 124 4 137 4 *138 4 103 6 *84 8 136 8 *133 10 8 10 80 36 62
66 三友围棋道场(个人) 燕麒光 4段 65 2 *95 2 105 2 *38 4 30 4 *57 6 61 8 *55 8 94 10 80 34 65
44 刘娅莉围棋(个人) 晋皞熙 5段 43 2 *81 2 61 4 *34 6 121 6 *49 8 109 8 *26 10 60 10 80 30 66 女子第三
8 个人 王胤杰 4段 7 2 *55 2 34 2 *4 4 15 6 10 6 *2 8 24 8 *139 10 78 34 67
143 三友围棋道场(个人) 田泽宇 4段 *144 2 134 2 *98 2 123 4 *22 6 119 6 142 8 *13 8 138 +10 74 34 68
9 太原市青年宫男子少年3队 芦双瑞 4段 *10 0 62 0 *36 2 14 2 *46 4 12 4 *34 6 27 8 *17 10 74 32 69
78 运城市围棋协会队 佟海东 5段 77 0 *29 0 42 2 *59 4 37 6 *71 6 63 6 *87 8 104 10 74 32 69
83 三友围棋道场(个人) 贺钦泉 4段 *84 0 112 2 *56 4 74 4 *122 4 80 6 *118 6 76 8 *58 10 74 30 71
126 太原市青年宫男子少年3队 武中韬 4段 125 0 *99 0 91 0 *69 2 123 4 *124 6 87 8 *93 8 133 10 70 30 72
138 个人 魏巍 4段 137 - *117 2 *140 4 139 6 *51 6 135 6 120 8 *121 8 *143 - 96 34 73
25 个人 陈柄溱 5段 *26 2 27 4 *18 4 31 4 *52 6 20 8 *14 8 35 8 *12 - 88 36 74
71 智祺体育俱乐部队 郭志强(大同) 5段 *72 0 106 2 *51 2 88 4 *114 6 78 8 *31 8 110 8 *48 8 88 36 74
125 太原市青年宫男子少年2队 刘沛杰 5段 *126 2 100 4 121 4 *133 4 87 6 *109 6 93 6 *88 8 120 8 88 36 74
133 宁静棋苑(个人) 潘少华 4段 *134 0 144 2 *88 4 125 6 *47 6 122 8 *74 8 139 8 *126 8 88 34 77
63 宁静棋苑(个人) 续冯煜璇 5段 *64 2 18 2 *46 4 72 6 *21 6 74 6 *78 8 106 8 *32 8 86 32 78 女子第四
49 山西省少年队女队 马纳特 5段 *50 2 51 4 *32 4 48 4 *90 6 44 6 *52 6 64 8 *21 8 84 32 79 女子第五
5 阳泉阳光奕道代表队(个人) 张墨寒 4段 *6 2 *3 2 1 2 *117 4 26 4 34 6 *135 6 12 6 *27 8 82 32 80
98 三友围棋道场女队 温轩语 5段 97 2 *121 2 143 4 *105 6 *113 6 6 6 *131 6 108 6 *90 8 82 32 80 女子第六
104 古交市围棋协会队 岳磊 4段 103 0 *69 2 *110 4 135 4 *140 6 108 8 *39 8 134 8 *78 8 82 30 82
41 介休路鑫队(个人) 韩彦青 5段 *42 2 47 2 *31 2 68 4 *82 4 40 6 *67 8 52 8 *20 8 82 28 83
34 智祺体育俱乐部队 沈国伟 5段 33 0 36 2 *8 4 44 4 *10 4 *5 4 9 4 *50 6 46 8 82 26 84
17 三友围棋道场(个人) 王逸群 4段 *18 0 64 2 *13 2 28 4 *14 4 *15 6 23 +8 *94 8 9 8 80 28 85
105 三友围棋道场(个人) 陈旭扬 4段 *106 2 72 2 *66 4 98 4 *119 4 118 4 *68 6 122 6 *129 8 78 30 86
72 锦泽围棋(个人) 高一博 4段 71 2 *105 4 67 4 *63 4 33 4 *65 4 124 6 *61 8 99 8 78 28 87
97 山西省少年队女队 马加特 5段 *98 0 122 0 *142 2 102 4 *134 4 94 6 *128 6 80 8 *67 8 78 28 87
58 临汾市围棋协会队 张华斌 5段 57 2 *89 2 87 2 *30 2 38 4 *55 4 50 6 *42 8 83 8 78 24 89
26 三友围棋道场(个人) 郝博鑫 4段 25 0 28 2 *6 2 56 4 *5 6 24 6 *16 8 44 8 *2 8 76 28 90
76 山西省少年队(个人) 迪于瑛 4段 75 0 *23 0 38 0 *50 2 99 2 *4 4 129 6 *83 6 57 8 76 26 91 女子升5段
65 宁静棋苑(个人) 白峻波 4段 *66 0 96 2 *48 2 86 4 *110 4 72 6 *106 6 67 6 *80 8 76 24 92
87 宁静棋苑(个人) 高山 5段 *88 0 114 2 *58 4 84 4 *125 4 90 6 *126 6 78 6 *86 8 74 28 93
108 阳泉阳光奕道代表队 王琛 4段 107 +2 *129 4 81 4 *109 4 61 6 *104 6 79 6 *98 8 116 8 74 20 94
3 太原市青年宫男子少年1队 史兆东 5段 *4 2 5 4 *35 4 13 4 *16 4 2 4 *27 4 123 6 *38 8 72 26 95
16 个人 韩林洋 4段 15 0 22 2 *2 2 *27 4 3 6 *19 6 26 6 *23 8 30 8 72 26 95
40 锦泽围棋(个人) 李佳航 4段 39 0 *38 2 59 4 *29 4 19 4 *41 4 42 4 *101 6 37 8 72 22 97
62 太原市青年宫男子少年2队 常家瑞 4段 61 0 *9 2 103 2 *33 2 42 2 *56 4 57 6 *46 8 84 8 68 26 98
4 古交市围棋协会(个人) 李湘移 5段 3 0 6 0 *22 2 8 2 *28 2 76 2 *54 4 *15 6 42 8 68 24 99
88 太原市青年宫女队 刘雨欣 4段 87 2 *113 2 133 2 *71 2 129 2 *59 4 *90 6 125 6 *103 8 64 24 100
142 太原市青年宫(个人) 张琛轩 4段 141 0 *131 0 97 0 *73 2 *144 4 140 6 *143 6 103 8 *122 8 64 22 101
117 太原市青年宫(个人) 张荣程 4段 *118 0 138 0 *123 0 5 0 107 +2 *130 4 *140 6 144 8 *113 8 62 20 102
64 山西省少年队(个人) 于厚璞 4段 63 0 *17 0 19 0 *45 2 57 2 *38 4 102 6 *49 6 61 +8 60 18 103
94 介休少儿棋院(个人) 马晓远 4段 93 0 *59 0 45 +2 *79 2 130 4 *97 4 *96 6 17 8 *66 8 60 18 103
114 太原市青年宫男子少年3队 刘浩坤 4段 113 0 *87 0 73 2 *124 4 71 4 *103 4 112 +6 *120 6 102 +8 60 18 103
28 太原市青年宫(个人) 贺诗茵 4段 27 0 *26 0 7 2 *17 2 4 4 *37 4 15 +6 *30 6 23 +8 58 20 106
144 个人 王炫杰 4段 143 0 *133 0 101 0 *107 2 142 2 *123 4 56 6 *117 6 130 8 54 14 107
103 太原市青年宫(个人) 马子骁 4段 *104 2 70 2 *62 4 92 4 *139 4 114 6 99 6 *142 6 88 - 86 24 108
37 晋中小诸葛围棋(个人) 苗霖瑞 4段 *38 2 39 2 *27 4 51 4 *78 4 28 6 *32 6 48 6 *40 6 82 20 109
23 个人 韩东亮 4段 *24 0 76 2 *14 4 21 4 *20 4 27 6 *17 - 16 - *28 - 78 24 110
15 智祺体育俱乐部队(个人) 郭志强(太原) 4段 *16 2 21 4 *39 4 24 4 *8 4 17 - *28 - 4 - *36 6 78 22 111
42 三友围棋道场女队 刘丹青 5段 41 0 48 0 *78 0 36 2 *62 4 52 4 *40 6 58 6 *4 6 76 20 112
61 个人 孟斌 4段 *62 2 10 2 *44 2 80 4 *108 4 68 6 *66 6 72 - *64 - 76 18 113
129 三友围棋并东校区(个人) 宋垚鑫 4段 *130 2 108 2 *84 2 118 2 *88 4 128 4 *76 4 96 6 105 6 76 18 113
90 阳泉阳光奕道代表队(个人) 刘正中 4段 89 0 *57 2 141 4 *93 4 49 4 *87 4 88 4 *124 6 98 6 72 16 115
27 晋中丹朱(个人) 郭俊峰 4段 *28 2 *25 2 37 2 16 2 *54 4 *23 4 3 6 *9 6 5 6 68 22 116
124 三友围棋并东校区(个人) 范昊栩 4段 123 2 *139 2 *128 2 114 2 *86 4 126 4 *72 4 90 4 *141 6 68 14 117
46 个人 刘世翔 4段 45 +2 *85 2 63 2 *19 2 9 2 54 4 *36 6 62 6 *34 6 68 10 118
38 山西省少年队(个人) 曹桐曦 4段 37 0 40 0 *76 2 66 2 *58 2 64 2 *73 4 *22 6 3 6 64 16 119
101 个人 王冠群 4段 *102 0 128 0 *144 2 110 2 *80 2 96 2 *123 4 40 4 *112 6 64 16 119
102 太原市青年宫(个人) 王子博琼 4段 101 2 *127 2 100 2 *97 2 *112 2 69 4 *64 4 68 6 *114 - 64 14 121
57 山西省少年队(个人) 韩曦瑾 4段 *58 0 90 0 *106 0 115 +2 *64 4 66 4 *62 4 36 6 *76 6 62 12 122
80 太原市青年宫(个人) 孙伟铭 4段 79 0 *30 0 43 2 *61 2 101 4 *83 4 141 6 *97 6 65 - 62 10 123
50 太原市青年宫(个人) 杨博翔 4段 49 0 52 0 *96 0 76 0 *73 2 86 4 *58 4 34 4 *69 6 60 12 124
140 太原市青年宫(个人) 王宇宸 4段 139 0 *123 2 138 2 *141 4 104 4 *142 4 117 4 *130 4 59 6 60 12 124
86 锦泽围棋(个人) 李卓轩 4段 85 0 *45 2 131 2 *65 2 124 2 *50 2 59 4 *141 6 87 6 58 8 126
130 太原市青年宫(个人) 杨博焱 4段 129 0 *107 2 *136 2 122 2 *94 2 117 2 *43 4 140 6 *144 6 58 6 127
54 山西省少年队(个人) 牛宏渊 4段 53 0 *1 0 12 0 *43 2 27 2 *46 2 4 2 115 +4 *96 6 58 4 128
22 个人 喻劲松 4段 21 0 *16 0 4 0 *7 2 143 2 36 2 *69 4 38 4 *68 6 54 8 129
112 宁静棋苑(个人) 王国庆 4段 111 0 *83 0 69 2 *119 2 102 4 *99 4 *114 - 2 - 101 - 80 10 130
68 个人 孙宇晨 4段 67 0 *19 2 109 2 *41 2 59 4 *61 4 105 4 *102 4 22 - 72 16 131
96 山西省少年队(个人) 杨翰廷 4段 95 0 *65 0 50 2 *91 2 141 2 *101 4 94 4 *129 4 54 4 72 12 132
141 个人 黄智勇 4段 *142 2 132 2 *90 2 140 2 *96 4 131 4 *80 4 86 4 124 4 66 12 133
59 山西省少年队(个人) 朱俊泽 4段 *60 0 94 2 *40 2 78 2 *68 2 88 2 *86 2 73 +4 *140 4 64 10 134
123 太原市青年宫女队 胡佳怡 4段 *124 0 140 0 117 2 *143 2 *126 2 144 2 101 2 *3 2 115 +4 62 8 135
56 太原百通围棋队(个人) 白怡然 4段 55 0 *7 2 83 2 *26 2 12 2 62 2 *144 2 69 2 *73 4 62 2 136
36 太原市青年宫(个人) 苗丰雨 4段 35 0 *34 0 9 0 *42 0 7 +2 *22 4 46 4 *57 4 15 4 58 6 137
69 山西省少年队(个人) 侯芮萱 4段 *70 0 104 0 *112 0 126 0 45 +2 *102 2 22 2 *56 4 50 4 58 4 138
73 个人 李丞舜 4段 *74 0 110 0 *114 0 142 0 50 0 *107 2 38 - *59 - 56 - 60 0 139
43 个人 赵渊鑫 4段 *44 0 82 0 *80 0 54 - *115 - *7 - 130 - *45 - 107 - 38 0 0 140
115 阳泉阳光奕道代表队(个人) 冯皓宇 4段 *116 - 136 - 107 - *57 - 43 - *45 - 7 - *54 - *123 - 38 0 0 140
7 三友围棋道场(个人) 李沛泽 4段 *8 0 56 0 *28 0 22 - *36 - 43 - *115 - 107 - *45 - 32 0 0 142
45 三友围棋道场(个人) 赵子奥 4段 *46 - 86 - *94 - 64 - *69 - 115 - *107 - 43 - 7 - 32 0 0 142
107 个人 郭家瑞 4段 *108 - 130 - *115 - 144 - *117 - 73 - 45 - *7 - *43 - 32 0 0 142
返 回    
 

围棋江湖网 联系方式   Email: news@wqjh.net  
Copyright @ 2013 围棋江湖 All Rights Reserved   晋ICP备13004281号