当前位置: 首页 >> 江湖动态 >> 省市动态

山西: 2020“路鑫杯”省围棋公开赛、“金厦杯”省业余围棋联赛个人成绩
来源:   日期:2020-12-01 
单位 姓名 性别 段级位 积分 对手分 直胜 犯规 胜对手分 名次
山西金厦队 郝岳鹏 6段 14 66 66 1
刘娅莉围棋教室队 赵望涛 6段 12 66 54 2
刘娅莉围棋教室队 熊震宇 5段 12 64 52 3
清风棋院队 樊玉逵 6段 12 64 50 4
太原市三友围棋队 梁静 5段 12 62 52 5
太原市三友围棋队 陈俊男 5段 12 62 48 6
刘娅莉围棋教室队 刘亚峰 5段 12 58 48 7
太原市尖草坪围棋协会队 魏笑林 7段 12 58 48 8
阳泉市豪门集团围棋队 乔建平 5段 10 70 50 9
山西省围棋协会队 行泓丞 5段 10 66 42 10
山西金厦队 崔钢 5段 10 64 44 11
太原市老宋弟子队 韩硕 5段 10 64 44 12
太原市青年宫 刘智超 6段 10 64 38 13
运城市围棋协会队 朱星宇 5段 10 60 38 14
山西金厦队 龔晚成 5段 10 60 38 15
晋城市围棋协会队 苏冻 5段 10 60 38 16
太原市青年宫 黄轩 5段 10 60 36 17
太原市青年宫 孟祥龙 5段 10 58 40 18
阳泉市豪门集团围棋队 李四文 5段 10 58 38 19
阳泉市豪门集团围棋队 贾瑞柱 5段 10 58 38 19
太原市青年宫 胡涛 5段 10 58 36 21
太原市三友围棋队 南梓泉 5段 10 58 36 21
个人 汪子涵 6段 10 58 34 23
长治市才智集团队 原卿 5段 10 56 34 24
晋中市围棋协会队 程建平 5段 10 54 36 25
太原市三友围棋队 郑磊 6段 10 54 34 26
太原市尖草坪围棋协会队 任欣远 5段 10 52 32 27
个人 董聿泽 5段 10 52 30 28
太原市尖草坪围棋协会队 赵祥 5段 10 40 24 29
太原市青年宫 蔚昭 5段 8 68 36 30
晋中市围棋协会队 康鹏 5段 8 66 32 31
清风棋院队 佟绍明 5段 8 64 34 32
长治市才智集团队 杨建红 4段 8 60 32 33
晋中市围棋协会队 马宏伟 5段 8 60 30 34
刘娅莉围棋教室队 李炜 5段 8 60 28 35
清风棋院队 戴雁红 5段 8 58 26 36
太原市尖草坪围棋协会队 席旻 5段 8 56 28 37
太原市老宋弟子队 冯加友 5段 8 56 26 38
个人 郭家瑞 5段 8 56 26 38
山西省围棋少年队 李松麟 5段 8 56 24 40
晋城市围棋协会队 杨昌鸿 5段 8 56 24 40
个人 晋皞熙 5段 8 56 22 42
古交市围棋协会队 岳振龙 5段 8 54 26 43
太原市尖草坪围棋协会队 郭譞宇 5段 8 54 24 44
大同市围棋协会队 党尚 5段 8 54 22 45
清风棋院队 崔静 5段 8 52 26 46
山西金厦队 裴宇宁 5段 8 52 24 47
介休市路鑫队 韩彦青 5段 8 52 22 48
个人 许端祺 5段 8 52 22 48
太原市老宋弟子队 曾建辉 5段 8 50 26 50
晋城市围棋协会队 张国辉 5段 8 50 24 51
阳泉市豪门集团围棋队 王先增 5段 8 50 24 51
介休市路鑫队 何东升 5段 8 50 24 51
大同市围棋协会队 贾慧峰 5段 8 50 20 54
大同市围棋协会队 段景斌 5段 8 50 20 54
长治市才智集团队 王思远 5段 8 50 20 54
刘娅莉围棋教室队 吴禹衡 4段 8 48 24 57
山西金厦队 杨建洪 5段 8 48 22 58
个人 张桓瑜 5段 8 46 22 59
忻州市围棋协会队 杨更胜 4段 8 44 22 60
山西省围棋协会队 马加特 5段 8 44 18 61
山西省围棋协会队 赵蒲轩 5段 8 44 18 61
临汾市围棋协会队 金旗 5段 8 38 20 63
大同市围棋协会队 王臣 5段 8 36 16 64
山西省围棋少年队 彭焕山 5段 6 60 20 65
临汾市围棋协会队 张华斌 5段 6 56 20 66
运城市围棋协会队 杨华勇 5段 6 54 22 67
吕梁市围棋协会队 殷永 5段 6 54 18 68
山西省围棋协会队 郭子铭 5段 6 52 18 69
大同市围棋协会队 党驰 5段 6 52 18 69
太原市老宋弟子队 彭军先 5段 6 52 18 69
运城市围棋协会队 张文禄 5段 6 50 20 72
太原市老宋弟子队 张福生 5段 6 50 16 73
临汾市围棋协会队 张立新 5段 6 50 14 74
介休市路鑫队 赵祜茂 4段 6 48 18 75
山西省围棋少年队 刘宇晨 5段 6 48 16 76
山西省围棋协会队 叶一泓 5段 6 48 14 77
个人 史兆东 5段 6 48 14 77
个人 迪于瑛 5段 6 48 12 79
长治市才智集团队 张云龙 5段 6 46 14 80
晋城市围棋协会队 宋民 5段 6 46 14 80
运城市围棋协会队 杨旭光 5段 6 46 12 82
清风棋院队 王西宁 5段 6 46 12 82
个人 杨天一 5段 6 46 12 82
晋城市围棋协会队 张国平 5段 6 44 16 85
古交市围棋协会队 李雄 4段 6 44 14 86
山西省围棋少年队 车旭涛 5段 6 44 14 86
运城市围棋协会队 王惠民 5段 6 44 14 86
长治市才智集团队 李泽宇 5段 6 44 10 89
临汾市围棋协会队 卢越 5段 6 42 14 90
个人 白峻波 5段 6 42 12 91
古交市围棋协会队 杨美林 5段 6 42 10 92
太原市三友围棋队 齐磊 5段 6 42 10 92
古交市围棋协会队 侯效峰 5段 6 40 8 94
晋中市围棋协会队 张建红 5段 6 38 10 95
晋中市围棋协会队 张俊明 5段 6 38 10 95
介休市路鑫队 马晓远 4段 6 38 8 97
吕梁市围棋协会队 宋海斌 4段 6 36 12 98
阳泉市豪门集团围棋队 陈志坚 5段 6 32 8 99
介休市路鑫队 张海兵 5段 4 54 10 100
忻州市围棋协会队 任文伟 4段 4 46 10 101
个人 柴雨辰 4段 4 46 8 102
临汾市围棋协会队 任晓晖 5段 4 46 8 102
个人 吴映江 4段 4 44 8 104
吕梁市围棋协会队 孙建斌 4段 4 44 6 105
个人 马浩宇 4段 4 42 8 106
个人 王胤杰 4段 4 42 6 107
个人 马博扬 4段 4 42 6 107
个人 牛宏渊 4段 4 40 8 109
忻州市围棋协会队 白松晓 4段 4 38 8 110
个人 贾云飞 5段 4 38 8 110
个人 韩曦瑾 4段 4 38 6 112
个人 贾小可 4段 4 38 4 113
个人 王则涵 4段 4 36 6 114
吕梁市围棋协会队 赵新林 4段 4 36 4 115
古交市围棋协会队 岳磊 4段 4 36 2 116
忻州市围棋协会队 张文坚 5段 4 34 4 117
个人 秦玮懋 4段 4 34 2 118
个人 樊子祎 4段 4 28 4 119
山西省围棋少年队 马纳特 5段 4 26 2 120
吕梁市围棋协会队 李成旺 4段 2 46 8 121
个人 王冠群 4段 2 38 0 122
个人 程烽哲 4段 2 36 4 123
个人 黄智勇 4段 2 34 2 124
忻州市围棋协会队 贺润民 3段 2 32 2 125
个人 阴明祥 4段 2 32 0 126
个人 乔鹏鸣 4段 2 26 0 127
个人 胡佳怡 4段 0 26 0 128
返 回    
 

围棋江湖网 联系方式   Email: news@wqjh.net  
Copyright @ 2013 围棋江湖 All Rights Reserved   晋ICP备13004281号