“中体万博·怡人城市花园杯”中国扬州第四届业余围棋公开赛成绩
“中体万博·怡人城市花园杯”中国扬州第四届业余围棋公开赛
个人成绩一览表
比赛地点:仪征黎明大酒店                                                      比赛时间:2017.01.21至2017.01.23
选手号 选手名 所属单位     对手分 总得分 累进分    遇最好 名次
140 李雨昂 扬州仪真棋院1队 20 132 23.20  110 10 1
34    南京木野狐研究会2队 16 140 20.00  100 8 2
92 刘汤颢 扬州仪真棋院1队 16 138 19.80  98 8 3
27 赵邦桥 江苏华泰围棋队 16 136 19.60  92 8 4
95    南京少年队 16 134 19.40  92 8 5
50    南通本草大药房队 16 128 18.80  88 8 6
14 王泽宇 镇江泓弈魅力围棋队 16 126 18.60  86 8 7
19    南京木野狐研究会1队 14 142 18.20  92 7 8
136 韩恩溢 南京少年队 16 116 17.60  84 8 9
125 汪文琪 北京理工大学队 16 114 17.40  88 8 10
122    南京木野狐研究会1队 14 130 17.00  86 7 11
111 杨宗煜 江苏华泰围棋队 14 126 16.60  88 7 12
75 王春晖 南京木野狐研究会2队 14 124 16.40  84 7 13
63 杨霆轩 南京木野狐研究会1队 14 124 16.40  84 7 14
113 黄春棋 杭州棋院队 14 124 16.40  82 7 15
11 刘云程 南京少年队 14 122 16.20  78 7 16
7 于苏豪 重庆 14 120 16.00  84 7 17
71 司马旭 南京 14 118 15.80  80 7 2 18
65 朱弈凯 南通本草大药房队 14 118 15.80  80 7 3 19
131 周润民 镇江泓弈魅力围棋队 12 138 15.80  76 6 20
22 杨元培 江阴弈腾围棋队 14 116 15.60  74 7 4 21
86 李昊潼 杭州棋院队 14 116 15.60  74 7 5 22
91    终极皮皮联盟队 14 116 15.60  68 7 23
88 李欣宸 浙江小宇宙队 14 114 15.40  70 7 24
45 韩瑾睿 镇江泓弈魅力围棋队 14 112 15.20  74 7 25
77 王垠凯 北京理工大学队 12 130 15.00  76 6 26
15 成家业 江苏华泰围棋队 12 126 14.60  76 6 27
60 王子轩 弈客队 12 124 14.40  78 6 28
38    江阴弈腾围棋队 12 124 14.40  74 6 29
138    仪征鲁清围棋队 12 124 14.40  70 6 30
30 尹承杰 扬州仪真棋院1队 12 122 14.20  82 6 31
107 刘卓明 南京木野狐研究会2队 12 120 14.00  80 6 32
96    杭州棋院队 12 120 14.00  74 6 33
81    无锡铁道游击队 12 120 14.00  72 6 34
115 申沁恺 终极皮皮联盟队 12 118 13.80  70 6 35
103    盐城 12 116 13.60  74 6 36
143 汤治行 北京高校联盟队 12 114 13.40  68 6 1 37
59 魏泽源 黑龙江鹤岗 12 114 13.40  68 6 6 38
120 陈奕琳(女) 无锡铁道游击队 12 112 13.20  70 6 39
102    江阴弈腾围棋队 12 112 13.20  68 6 40
21 叶长欣 杭州围棋学校队 12 112 13.20  66 6 41
69 徐文博 宜兴棋院队 12 112 13.20  64 6 42
79 蔡嘉鸣 终极皮皮联盟队 12 110 13.00  68 6 43
68 朱子健 扬州韩斌围棋队 12 110 13.00  64 6 44
36   宜兴棋院队 12 108 12.80  70 6 45
49    南京 12 106 12.60  66 6 46
17 戴允杰 杭州围棋学校队 12 102 12.20  58 6 47
54 赵方诚 浙江衢州 10 122 12.20  66 5 48
144 陈颖璐(女) 盐城 12 100 12.00  64 6 49
6 吴依铭(女) 杭州围棋学校队 10 120 12.00  64 5 50
52 廖伟懿 无锡铁道游击队 12 98 11.80  56 6 6 51
12 周靖宇 宜兴棋院队 12 98 11.80  56 6 16 52
42 张馨月(女) 南京木野狐研究会3队 12 96 11.60  60 6 53
78 张语棋 南京 12 96 11.60  52 6 54
72 张歆宇 浙江小宇宙队 10 116 11.60  64 5 55
5 江卓轩 南通本草大药房队 10 116 11.60  62 5 56
37 邰柏堾 南京木野狐研究会3队 12 90 11.00  56 6 57
40 田子良 北京 10 110 11.00  68 5 58
98    山东临沂队 10 108 10.80  64 5 59
119    仪征鲁清围棋队 10 108 10.80  58 5 60
43 吴其佑 扬州名品家电队 10 106 10.60  64 5 61
18 沈锦祥 弈客队 10 106 10.60  60 5 62
117 张亦予(女) 泰州棋城队 10 106 10.60  58 5 63
67 杨宇轩 台湾天龙队 10 106 10.60  52 5 64
82    山东临沂队 10 104 10.40  58 5 65
114   程(女) 山东临沂队 10 104 10.40  54 5 66
94 李思璇(女) 海门天元队 10 104 10.40  52 5 67
46 常然一 泰州棋城队 10 102 10.20  60 5 68
129 严惜蓦(女) 海门天元队 10 102 10.20  56 5 69
4 宋瑞祺 南京木野狐研究会3队 10 100 10.00  58 5 10 70
132    江都 10 100 10.00  58 5 20 71
62 周嘉宁 北京理工大学队 10 100 10.00  54 5 72
116 张暄律 扬州仪真棋院 10 100 10.00  50 5 73
106   园(女) 扬州仪真棋院2队 10 98 9.80  62 5 74
1    扬州名品家电队 10 98 9.80  60 5 75
53 王以诺 浙江小宇宙队 10 98 9.80  58 5 76
127 秦思玥(女) 上海 10 98 9.80  54 5 10 77
16 李珺豪 扬州名品家电队 10 98 9.80  54 5 21 78
133 伏润斯 海门天元队 10 98 9.80  52 5 79
100 陈新智 扬州玉树围棋队 10 96 9.60  58 5 80
84 徐晶琦(女) 杭州围棋学校 10 96 9.60  56 5 21 81
55    扬州仪真棋院2队 10 96 9.60  56 5 37 82
73 胡庭叡 台湾天龙队 10 96 9.60  54 5 83
139 陈熹民 成都 10 96 9.60  52 5 1 84
87 宫名轩 泰州棋城队 10 96 9.60  52 5 5 85
24 李加烨 扬州树人队 10 96 9.60  52 5 41 86
9 卞源枨 扬州玉树围棋队 10 94 9.40  50 5 87
28 吕一波 扬州玉树围棋 10 92 9.20  46 5 88
3 靳贵锋 山东临沂 10 90 9.00  46 5 89
118 繆骐远 扬州韩斌围棋队 10 88 8.80  42 5 90
23 吴馨一(女) 镇江 8 104 8.40  48 4 91
66    扬州树人队 8 98 7.80  42 4 92
141 倪浩轩 上海 10 76 7.60  40 5 93
29    仪征鲁清围棋队 8 94 7.40  48 4 94
90    扬州玉树围棋 8 94 7.40  46 4 3 95
31    弈客队 8 94 7.40  46 4 31 96
44 张广涵 扬州仪真棋院 8 94 7.40  44 4 97
128 史思文 扬州仪真棋院 8 92 7.20  48 4 10 98
97 王超群 扬州仪真棋院 8 92 7.20  48 4 23 99
112 陈友鹏 淮安 8 92 7.20  38 4 100
33   问(女) 北京高校联盟队 8 92 7.20  34 4 101
110 刘亦凯 江都龙川棋院队 8 90 7.00  48 4 102
25 徐华兴 北京高校联盟队 8 90 7.00  46 4 103
41    扬州仪真棋院 8 88 6.80  48 4 104
76 盛禹超 昆山 8 88 6.80  42 4 13 105
64 张家旭 扬州树人队 8 88 6.80  42 4 14 106
121 朱晋辉 扬州玉树围棋队 8 88 6.80  34 4 107
58 杜贵阳 扬州仪真棋院 8 86 6.60  42 4 108
101 刘远程 扬州仪真棋院 8 82 6.20  38 4 109
26 钱鑫宇 扬州仪真棋院2队 8 82 6.20  36 4 110
109 王兆云 扬州仪真棋院 8 78 5.80  40 4 111
74   路(女) 山东临沂 8 78 5.80  32 4 112
130 薛心诣 江都龙川棋院队 8 76 5.60  40 4 113
123 金奕轩 扬州仪真棋院 8 76 5.60  36 4 114
57 颜世在 山东临沂 8 76 5.60  34 4 115
13 谈博韬 扬州仪真棋院 8 76 5.60  26 4 116
108 吴奕恺 扬州玉树围棋 8 74 5.40  36 4 117
20 袁宸龙 扬州韩斌围棋队 6 94 5.40  34 3 118
104 陈俊杰 扬州仪真棋院 8 72 5.20  36 4 119
80 陈高宇 扬州仪真棋院 6 88 4.80  36 3 120
126 朱蕴喆 扬州 6 86 4.60  30 3 121
48 张思超 扬州仪真棋院 6 84 4.40  38 3 122
137 盛旻然 扬州玉树围棋 6 84 4.40  34 3 123
8    上海 6 84 4.40  28 3 124
51 郭茂森 台湾天龙队 6 82 4.20  38 3 125
85 朱高淳 仪征鲁清 6 82 4.20  30 3 126
89   楠(女) 扬州仪真棋院 6 80 4.00  34 3 127
10 胡家联 六合棋友队 6 78 3.80  28 3 128
124 繆劲松 六合棋友队 6 74 3.40  28 3 129
70 陶浩然 江都龙川棋院队 6 74 3.40  26 3 130
35 俞睿鑫 扬州仪真棋院 6 70 3.00  28 3 131
56 仲梓奇 扬州仪真棋院 6 68 2.80  28 3 132
83 夏俊磊 扬州仪真棋院 6 68 2.80  26 3 133
134 刘睿恺 扬州玉树围棋 6 66 2.60  28 3 134
93 刘洪涛 扬州仪真棋院 6 64 2.40  18 3 135
142    六合棋友队 4 84 2.40  34 2 136
32 管春宇 江都 6 62 2.20  22 3 137
39 许楚涵 扬州玉树围棋 4 72 1.20  20 2 138
99 殷煦旸 仪征鲁清 4 70 1.00  20 2 139
2 解宇宸 扬州仪真棋院 4 68 0.80  16 2 140
47 许天弈 扬州 4 62 0.20  12 2 141
135 张海玉 扬州仪真棋院 4 62 0.20  10 2 142
105 李天一 扬州仪真棋院 2 66 -1.40  18 1 143
61 潘梦麟 扬州仪真棋院 2 60 -2.00  4 1 144
裁判长:吴登祥   编排长:黄俊   软件编制:徐静波    打印时间:2017.01.23 14:21:41
留言管理