比赛名称:
姓名:
 
名次姓名性别得分总分比赛类型比赛名称比赛时间比赛地点对手操作时间
1 潘文君 重庆市 40.403 876.37 赛会制 2020第33届晚报杯全国业余围棋锦标赛 2020-01-14 湖南株洲 2020/1/29 20:35:42
2 马天放 河北省 18.613 982.485 赛会制 2020第33届晚报杯全国业余围棋锦标赛 2020-01-14 湖南株洲 2020/1/29 20:35:42
3 王琛 辽宁省 大连市 15.307 967.24 赛会制 2020第33届晚报杯全国业余围棋锦标赛 2020-01-14 湖南株洲 2020/1/29 20:35:42
4 周振宇 14.902 925.879 赛会制 2020第33届晚报杯全国业余围棋锦标赛 2020-01-14 湖南株洲 2020/1/29 20:35:42
5 唐崇哲 广西壮族自治区 桂林市 11.25 958.752 赛会制 2020第33届晚报杯全国业余围棋锦标赛 2020-01-14 湖南株洲 2020/1/29 20:35:42
6 白宝祥 吉林省 11.01 960.913 赛会制 2020第33届晚报杯全国业余围棋锦标赛 2020-01-14 湖南株洲 2020/1/29 20:35:42
7 赵亦康 北京市 18.996 794.032 赛会制 2020第33届晚报杯全国业余围棋锦标赛 2020-01-14 湖南株洲 2020/1/29 20:35:42
8 赵炎 辽宁省 丹东市 8.206 891.144 赛会制 2020第33届晚报杯全国业余围棋锦标赛 2020-01-14 湖南株洲 2020/1/29 20:35:42
9 胡煜清 上海市 9.756 877.197 赛会制 2020第33届晚报杯全国业余围棋锦标赛 2020-01-14 湖南株洲 2020/1/29 20:35:42
10 许一笛 22.411 763.301 赛会制 2020第33届晚报杯全国业余围棋锦标赛 2020-01-14 湖南株洲 2020/1/29 20:35:42
11 杜阳 29.3 656.3 赛会制 2020第33届晚报杯全国业余围棋锦标赛 2020-01-14 湖南株洲 2020/1/29 20:35:42
12 于天 江苏省 19.904 740.864 赛会制 2020第33届晚报杯全国业余围棋锦标赛 2020-01-14 湖南株洲 2020/1/29 20:35:42
13 王奕新 天津市 天津市区 6.613 860.481 赛会制 2020第33届晚报杯全国业余围棋锦标赛 2020-01-14 湖南株洲 2020/1/29 20:35:42
14 唐天源 湖南省 18.642 752.218 赛会制 2020第33届晚报杯全国业余围棋锦标赛 2020-01-14 湖南株洲 2020/1/29 20:35:42
15 林子杰 福建省 35.052 604.534 赛会制 2020第33届晚报杯全国业余围棋锦标赛 2020-01-14 湖南株洲 2020/1/29 20:35:42
16 于苏豪 重庆市 市辖区 12.163 810.535 赛会制 2020第33届晚报杯全国业余围棋锦标赛 2020-01-14 湖南株洲 2020/1/29 20:35:42
17 魏笑林 山西省 6.476 811.712 赛会制 2020第33届晚报杯全国业余围棋锦标赛 2020-01-14 湖南株洲 2020/1/29 20:35:42
18 何鑫 -1.834 886.505 赛会制 2020第33届晚报杯全国业余围棋锦标赛 2020-01-14 湖南株洲 2020/1/29 20:35:42
19 沈奥 23.92 654.72 赛会制 2020第33届晚报杯全国业余围棋锦标赛 2020-01-14 湖南株洲 2020/1/29 20:35:42
20 何天凝 8.109 797.019 赛会制 2020第33届晚报杯全国业余围棋锦标赛 2020-01-14 湖南株洲 2020/1/29 20:35:42
21 吴其右 江苏省 14.144 697.704 赛会制 2020第33届晚报杯全国业余围棋锦标赛 2020-01-14 湖南株洲 2020/1/29 20:35:42
22 杨智文 四川省 3.577 792.81 赛会制 2020第33届晚报杯全国业余围棋锦标赛 2020-01-14 湖南株洲 2020/1/29 20:35:42
23 杨宇祥 安徽省 22.573 621.842 赛会制 2020第33届晚报杯全国业余围棋锦标赛 2020-01-14 湖南株洲 2020/1/29 20:35:42
24 陈俊宇 江西省 南昌市 7.643 756.216 赛会制 2020第33届晚报杯全国业余围棋锦标赛 2020-01-14 湖南株洲 2020/1/29 20:35:42
25 孙超 辽宁省 南昌市 16.607 675.537 赛会制 2020第33届晚报杯全国业余围棋锦标赛 2020-01-14 湖南株洲 2020/1/29 20:35:42
26 陈林涛 25.463 595.833 赛会制 2020第33届晚报杯全国业余围棋锦标赛 2020-01-14 湖南株洲 2020/1/29 20:35:42
27 贺桑蓬 山西省 太原市 14.53 694.233 赛会制 2020第33届晚报杯全国业余围棋锦标赛 2020-01-14 湖南株洲 2020/1/29 20:35:42
28 周恒逸 湖南省 8.812 745.693 赛会制 2020第33届晚报杯全国业余围棋锦标赛 2020-01-14 湖南株洲 2020/1/29 20:35:42
29 郑伯钧 15.584 684.746 赛会制 2020第33届晚报杯全国业余围棋锦标赛 2020-01-14 湖南株洲 2020/1/29 20:35:42
30 孙宜国 北京市 北京市区 21.788 628.904 赛会制 2020第33届晚报杯全国业余围棋锦标赛 2020-01-14 湖南株洲 2020/1/29 20:35:42
31 邹舒辰 山东省 -9.452 665.069 赛会制 2020第33届晚报杯全国业余围棋锦标赛 2020-01-14 湖南株洲 2020/1/29 20:35:42
32 曾泽润 湖南省 -4.966 624.692 赛会制 2020第33届晚报杯全国业余围棋锦标赛 2020-01-14 湖南株洲 2020/1/29 20:35:42
33 何亚傧 北京市 -10.977 678.794 赛会制 2020第33届晚报杯全国业余围棋锦标赛 2020-01-14 湖南株洲 2020/1/29 20:35:42
34 黄星灿 湖南省 长沙市 -15.26 717.338 赛会制 2020第33届晚报杯全国业余围棋锦标赛 2020-01-14 湖南株洲 2020/1/29 20:35:42
35 鲍橒 -1.5 593.5 赛会制 2020第33届晚报杯全国业余围棋锦标赛 2020-01-14 湖南株洲 2020/1/29 20:35:42
36 王本东 山东省 -7.824 650.42 赛会制 2020第33届晚报杯全国业余围棋锦标赛 2020-01-14 湖南株洲 2020/1/29 20:35:42
37 邵光 北京市 -7.718 649.458 赛会制 2020第33届晚报杯全国业余围棋锦标赛 2020-01-14 湖南株洲 2020/1/29 20:35:42
38 陈子玄 湖南省 -3.813 614.318 赛会制 2020第33届晚报杯全国业余围棋锦标赛 2020-01-14 湖南株洲 2020/1/29 20:35:42
39 任健铭 0.953 571.42 赛会制 2020第33届晚报杯全国业余围棋锦标赛 2020-01-14 湖南株洲 2020/1/29 20:35:42
40 李星彤 内蒙古自治区 -16.615 729.54 赛会制 2020第33届晚报杯全国业余围棋锦标赛 2020-01-14 湖南株洲 2020/1/29 20:35:42
41 高逸典 上海市 -13.205 698.849 赛会制 2020第33届晚报杯全国业余围棋锦标赛 2020-01-14 湖南株洲 2020/1/29 20:35:42
42 肖泽彬 湖南省 -12.65 693.849 赛会制 2020第33届晚报杯全国业余围棋锦标赛 2020-01-14 湖南株洲 2020/1/29 20:35:42
43 钱铖 4.4 540.4 赛会制 2020第33届晚报杯全国业余围棋锦标赛 2020-01-14 湖南株洲 2020/1/29 20:35:42
44 李嘉男 -9.64 666.76 赛会制 2020第33届晚报杯全国业余围棋锦标赛 2020-01-14 湖南株洲 2020/1/29 20:35:42
45 张罗子辛 -15.905 723.149 赛会制 2020第33届晚报杯全国业余围棋锦标赛 2020-01-14 湖南株洲 2020/1/29 20:35:42
46 李陆阳 -1.358 592.219 赛会制 2020第33届晚报杯全国业余围棋锦标赛 2020-01-14 湖南株洲 2020/1/29 20:35:42
47 杨霖轩 黑龙江省 -10.144 671.298 赛会制 2020第33届晚报杯全国业余围棋锦标赛 2020-01-14 湖南株洲 2020/1/29 20:35:42
48 周叶蕾 -0.906 588.152 赛会制 2020第33届晚报杯全国业余围棋锦标赛 2020-01-14 湖南株洲 2020/1/29 20:35:42
49 严惜蓦 江苏省 0.563 574.929 赛会制 2020第33届晚报杯全国业余围棋锦标赛 2020-01-14 湖南株洲 2020/1/29 20:35:42
50 童锐 江苏省 南京市 -13.309 699.779 赛会制 2020第33届晚报杯全国业余围棋锦标赛 2020-01-14 湖南株洲 2020/1/29 20:35:42
51 王楚轩 上海市 -18.384 725.459 赛会制 2020第33届晚报杯全国业余围棋锦标赛 2020-01-14 湖南株洲 2020/1/29 20:35:42
52 蔡恒 四川省 成都市 1.949 542.457 赛会制 2020第33届晚报杯全国业余围棋锦标赛 2020-01-14 湖南株洲 2020/1/29 20:35:42
53 黄思源 6.651 500.141 赛会制 2020第33届晚报杯全国业余围棋锦标赛 2020-01-14 湖南株洲 2020/1/29 20:35:42
54 毕祖一 辽宁省 -2.308 580.768 赛会制 2020第33届晚报杯全国业余围棋锦标赛 2020-01-14 湖南株洲 2020/1/29 20:35:42
55 陈朦 湖北省 -1.083 569.745 赛会制 2020第33届晚报杯全国业余围棋锦标赛 2020-01-14 湖南株洲 2020/1/29 20:35:42
56 周子弈 浙江省 2.66 536.056 赛会制 2020第33届晚报杯全国业余围棋锦标赛 2020-01-14 湖南株洲 2020/1/29 20:35:42
57 田雨潇 重庆市 -5.279 607.515 赛会制 2020第33届晚报杯全国业余围棋锦标赛 2020-01-14 湖南株洲 2020/1/29 20:35:42
58 李承泽 山东省 -9.791 648.116 赛会制 2020第33届晚报杯全国业余围棋锦标赛 2020-01-14 湖南株洲 2020/1/29 20:35:42
59 康剑一 湖南省 -1.422 572.795 赛会制 2020第33届晚报杯全国业余围棋锦标赛 2020-01-14 湖南株洲 2020/1/29 20:35:42
60 朱彦臻 江苏省 南通市 -2.982 586.834 赛会制 2020第33届晚报杯全国业余围棋锦标赛 2020-01-14 湖南株洲 2020/1/29 20:35:42
61 韩瑾睿 江苏省 -14.066 686.592 赛会制 2020第33届晚报杯全国业余围棋锦标赛 2020-01-14 湖南株洲 2020/1/29 20:35:42
62 李嘉琦 陕西省 -7.058 623.522 赛会制 2020第33届晚报杯全国业余围棋锦标赛 2020-01-14 湖南株洲 2020/1/29 20:35:42
63 丁以宸 福建省 -7.359 626.234 赛会制 2020第33届晚报杯全国业余围棋锦标赛 2020-01-14 湖南株洲 2020/1/29 20:35:42
64 叶长欣 -23.888 774.992 赛会制 2020第33届晚报杯全国业余围棋锦标赛 2020-01-14 湖南株洲 2020/1/29 20:35:42
65 王若宇 江苏省 -5.24 607.16 赛会制 2020第33届晚报杯全国业余围棋锦标赛 2020-01-14 湖南株洲 2020/1/29 20:35:42
66 刘硕 北京市 -2.97 586.73 赛会制 2020第33届晚报杯全国业余围棋锦标赛 2020-01-14 湖南株洲 2020/1/29 20:35:42
67 黄梓铭 -7 623 赛会制 2020第33届晚报杯全国业余围棋锦标赛 2020-01-14 湖南株洲 2020/1/29 20:35:42
68 于靖冬 辽宁省 -16.672 710.044 赛会制 2020第33届晚报杯全国业余围棋锦标赛 2020-01-14 湖南株洲 2020/1/29 20:35:42
69 伏润斯 云南省 7.184 495.349 赛会制 2020第33届晚报杯全国业余围棋锦标赛 2020-01-14 湖南株洲 2020/1/29 20:35:42
70 苏俊夫 湖南省 1.69 544.79 赛会制 2020第33届晚报杯全国业余围棋锦标赛 2020-01-14 湖南株洲 2020/1/29 20:35:42
71 吴锶潇 3 533 赛会制 2020第33届晚报杯全国业余围棋锦标赛 2020-01-14 湖南株洲 2020/1/29 20:35:42
72 赵甫轩 山东省 2.238 539.857 赛会制 2020第33届晚报杯全国业余围棋锦标赛 2020-01-14 湖南株洲 2020/1/29 20:35:42
73 吴辰爵 -18.293 724.64 赛会制 2020第33届晚报杯全国业余围棋锦标赛 2020-01-14 湖南株洲 2020/1/29 20:35:42
74 戚泽楠 山东省 1.261 548.653 赛会制 2020第33届晚报杯全国业余围棋锦标赛 2020-01-14 湖南株洲 2020/1/29 20:35:42
75 李智华 -1.32 571.88 赛会制 2020第33届晚报杯全国业余围棋锦标赛 2020-01-14 湖南株洲 2020/1/29 20:35:42
76 韩斌 3.57 527.87 赛会制 2020第33届晚报杯全国业余围棋锦标赛 2020-01-14 湖南株洲 2020/1/29 20:35:42
77 冼建辉 广东省 佛山市 0.923 551.689 赛会制 2020第33届晚报杯全国业余围棋锦标赛 2020-01-14 湖南株洲 2020/1/29 20:35:42
78 陈鹏 -7.483 627.347 赛会制 2020第33届晚报杯全国业余围棋锦标赛 2020-01-14 湖南株洲 2020/1/29 20:35:42
79 陈志轩 0 560 赛会制 2020第33届晚报杯全国业余围棋锦标赛 2020-01-14 湖南株洲 2020/1/29 20:35:42
80 山峻哲 3.85 525.35 赛会制 2020第33届晚报杯全国业余围棋锦标赛 2020-01-14 湖南株洲 2020/1/29 20:35:42
81 葛菩佑龙 山西省 太原市 -2.65 553.851 赛会制 2020第33届晚报杯全国业余围棋锦标赛 2020-01-14 湖南株洲 2020/1/29 20:35:42
82 冯盛敬悦 辽宁省 -1.799 546.19 赛会制 2020第33届晚报杯全国业余围棋锦标赛 2020-01-14 湖南株洲 2020/1/29 20:35:42
83 王晨 -2.073 548.66 赛会制 2020第33届晚报杯全国业余围棋锦标赛 2020-01-14 湖南株洲 2020/1/29 20:35:42
84 周雨萱 湖南省 -0.692 536.224 赛会制 2020第33届晚报杯全国业余围棋锦标赛 2020-01-14 湖南株洲 2020/1/29 20:35:42
85 王俊杰 7.56 461.96 赛会制 2020第33届晚报杯全国业余围棋锦标赛 2020-01-14 湖南株洲 2020/1/29 20:35:42
86 王鋆儒 北京市 -9.676 617.088 赛会制 2020第33届晚报杯全国业余围棋锦标赛 2020-01-14 湖南株洲 2020/1/29 20:35:42
87 翟东川 江苏省 -3.709 563.384 赛会制 2020第33届晚报杯全国业余围棋锦标赛 2020-01-14 湖南株洲 2020/1/29 20:35:42
88 张庭维 台湾省 0 530 赛会制 2020第33届晚报杯全国业余围棋锦标赛 2020-01-14 湖南株洲 2020/1/29 20:35:42
89 于佳步 -7.607 598.459 赛会制 2020第33届晚报杯全国业余围棋锦标赛 2020-01-14 湖南株洲 2020/1/29 20:35:42
90 魏曦 -5.612 580.508 赛会制 2020第33届晚报杯全国业余围棋锦标赛 2020-01-14 湖南株洲 2020/1/29 20:35:42
91 韩启宇 江苏省 -4.495 570.458 赛会制 2020第33届晚报杯全国业余围棋锦标赛 2020-01-14 湖南株洲 2020/1/29 20:35:42
92 戴永楷 湖南省 -3.529 561.763 赛会制 2020第33届晚报杯全国业余围棋锦标赛 2020-01-14 湖南株洲 2020/1/29 20:35:42
93 唐正男 2.7 505.7 赛会制 2020第33届晚报杯全国业余围棋锦标赛 2020-01-14 湖南株洲 2020/1/29 20:35:42
94 沈玉宇 -6.496 588.464 赛会制 2020第33届晚报杯全国业余围棋锦标赛 2020-01-14 湖南株洲 2020/1/29 20:35:42
95 李汉麟 530 530 赛会制 2020第33届晚报杯全国业余围棋锦标赛 2020-01-14 湖南株洲 2020/1/29 20:35:42
96 张晟群 0.513 525.383 赛会制 2020第33届晚报杯全国业余围棋锦标赛 2020-01-14 湖南株洲 2020/1/29 20:35:42
97 吴战影 0 530 赛会制 2020第33届晚报杯全国业余围棋锦标赛 2020-01-14 湖南株洲 2020/1/29 20:35:42
98 徐海哲 江苏省 0.662 524.038 赛会制 2020第33届晚报杯全国业余围棋锦标赛 2020-01-14 湖南株洲 2020/1/29 20:35:42
99 苏志成 江苏省 南通市 -0.77 536.928 赛会制 2020第33届晚报杯全国业余围棋锦标赛 2020-01-14 湖南株洲 2020/1/29 20:35:42
100 贾忠文 530 530 赛会制 2020第33届晚报杯全国业余围棋锦标赛 2020-01-14 湖南株洲 2020/1/29 20:35:42
当前第1/214页 共21338条 每页100条