姓名名次比赛名称比赛地点总分得分比赛时间操作时间
方若曦 10 2019第五届“伟星杯”全国业余围棋公开赛 安徽芜湖 735.321 25.52 2019-04-26 2019/4/28 16:49:18
方若曦 14 2019第四季钱潮杯围棋赛 浙江杭州 709.801 23.355 2019-03-01 2019/3/27 16:25:01
方若曦 1 2018方太杯业余围棋公开赛女子决赛 浙江慈溪 686.446 2 2018-12-14 2018/12/25 21:23:02
方若曦 1 2018方太杯业余围棋公开赛女子复赛第二轮 浙江慈溪 684.446 0 2018-12-14 2018/12/25 21:19:42
方若曦 1 2018方太杯业余围棋公开赛女子复赛第一轮 浙江慈溪 684.446 0 2018-12-14 2018/12/25 21:12:32
方若曦 8 2018方太杯全国业余围棋公开赛预赛 浙江慈溪 684.446 15.617 2018-12-14 2018/12/25 20:34:22
方若曦 47 2017方太杯第一阶段循环 浙江慈溪 668.829 -12.092 2017-12-08 2017/12/27 16:10:00
方若曦 39 2017青岛出版杯暨中棋教育杯全国业余围棋公开赛 山东济南 680.921 -11.213 2017-06-05 2017/6/7 17:49:14
方若曦 81 2017黄河杯全国业余围棋赛公开组 江苏苏州 692.134 -18.015 2017-06-01 2017/6/2 17:09:55
方若曦 20 2017国藩杯全国业余围棋公开赛 湖南娄底 710.149 5.539 2017-05-23 2017/5/24 15:38:23
方若曦 49 2017丰城杯全国业余围棋赛 江西丰城 704.61 -13.846 2017-05-15 2017/5/16 11:32:17
方若曦 2 2017陈毅杯16强淘汰赛 上海 718.456 0 2017-05-01 2017/5/5 16:27:09
方若曦 1 2017陈毅杯32强第三轮 上海 718.456 0 2017-05-01 2017/5/5 15:56:33
方若曦 2 2017陈毅杯32强第二轮 上海 718.456 0 2017-05-01 2017/5/5 15:32:30
方若曦 1 2017陈毅杯32强第一轮 上海 718.456 5 2017-05-01 2017/5/5 14:58:46
方若曦 26 2017第三届伟星杯全国业余围棋公开赛 安徽芜湖 713.456 12.394 2017-04-21 2017/4/22 20:50:46
方若曦 16 2017年“丽水·清韵杯”全国业余围棋公开赛成绩 浙江丽水 701.062 24.327 2017-04-14 2017/4/14 16:59:21
方若曦 23 2017贵州杜鹃花全国围棋邀请赛 贵州毕节 676.735 4.252 2017-03-25 2017/3/25 20:47:18
方若曦 1 贵州省第2届弈源杯围棋赛决赛8强赛第三轮 贵州贵阳 672.483 2 2017-01-23 2017/1/25 22:44:33
方若曦 1 贵州省第2届弈源杯围棋赛决赛8强赛第二轮 贵州贵阳 670.483 5 2017-01-23 2017/1/25 22:42:27
方若曦 1 贵州省第2届弈源杯围棋赛决赛8强赛第一轮 贵州贵阳 665.483 5 2017-01-23 2017/1/25 22:34:08
方若曦 1 贵州省第2届弈源杯围棋赛决赛 贵州贵阳 660.483 21.057 2017-01-23 2017/1/25 22:27:44
方若曦 35 第三十届晚报杯全国业余围棋锦标赛 北京 639.426 -6.603 2017-01-11 2017/1/12 8:52:12
方若曦 6 2017年第八届环渤海地区围棋“天元”赛 天津 646.029 10.664 2017-01-02 2017/1/3 16:22:15
方若曦 36 2016第三届“东方大港杯”全国业余围棋公开赛 浙江宁波 635.365 -6.152 2016-12-15 2016/12/18 21:31:50
方若曦 9 2016方太杯第九届围棋公开赛预赛 浙江慈溪 641.517 35.943 2016-12-08 2016/12/9 13:55:16
方若曦 29 2016全国业余围棋棋王争霸赛暨“商旅杯”杭州国际城市围棋赛B组 浙江杭州 605.574 12.159 2016-10-31 2016/11/2 21:13:04
方若曦 7 2016全国业余女子围棋锦标赛 河北秦皇岛 593.415 13.287 2016-10-04 2016/10/12 16:17:31
方若曦 40 2016第四届中国•怀安杯全国业余围棋公开赛 河北怀安 580.128 -0.014 2016-09-13 2016/9/28 17:06:09
方若曦 20 2016青岛出版杯暨住友杯全国业余围棋公开赛 辽宁沈阳 580.142 32.207 2016-06-11 2016/9/2 15:14:13
当前第1/2页 共36条 每页30条